ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
ほくでんガス(北海道電力のガス)の料金
2022年12月分のガス料金より、原料費調整単価の算定に用いる平均原料価格に上限を設定しておりません。
北海道電力が提供する各種ガス料金プランの料金表です。 お引越しや切り替えをご検討されている方は、ぜひご覧ください。
ほくでんガスプラン(一般料金)
料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/m3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月検針分 | 5月検針分 | 6月検針分 | ||||
A | 0m3から15m3まで | 925円76銭 | 196円59銭 | 220円23銭 | 224円86銭 | 224円12銭 |
B | 15m3を超え50m3まで | 1,424円07銭 | 163円35銭 | 186円99銭 | 191円62銭 | 190円88銭 |
C | 50m3を超え200m3まで | 1,971円88銭 | 152円41銭 | 176円05銭 | 180円68銭 | 179円94銭 |
D | 200m3を超え800m3まで | 7,544円90銭 | 124円56銭 | 148円20銭 | 152円83銭 | 152円09銭 |
E | 800m3を超える場合 | 9,708円60銭 | 121円87銭 | 145円51銭 | 150円14銭 | 149円40銭 |
- ※料金には消費税等相当額を含みます。
- ※従量料金には該当月の原料費調整による調整額を加算または減算いたします。
調理や給湯などで都市ガスをご利用の方におススメのプランです。
ご使用量にかかわらず、北海道ガスの「一般料金」よりガス料金がおトクになります。
ほくでんガスプラン(FF暖房給湯)
料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/m3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月検針分 | 5月検針分 | 6月検針分 | ||||
A | 0m3から15m3まで | 1,507円77銭 | 179円77銭 | 203円41銭 | 208円04銭 | 207円30銭 |
B | 15m3を超え30m3まで | 2,046円30銭 | 143円90銭 | 167円54銭 | 172円17銭 | 171円43銭 |
C | 30m3を超え80m3まで | 2,908円65銭 | 115円17銭 | 138円81銭 | 143円44銭 | 142円70銭 |
D | 80m3を超える場合 | 3,441円90銭 | 108円50銭 | 132円14銭 | 136円77銭 | 136円03銭 |
- ※料金には消費税等相当額を含みます。
- ※従量料金には該当月の原料費調整による調整額を加算または減算いたします。
ご家庭でガスFF暖房機と給湯器をご利用の方におススメのプランです。
ご使用量にかかわらず、北海道ガスの「家庭用FF暖房・給湯契約料金」よりガス料金がおトクになります。
ほくでんガスプラン(家庭用セントラルヒーティング)〔ホッと上手〕
料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/m3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月検針分 | 5月検針分 | 6月検針分 | ||||
A | 0m3から15m3まで | 2,695円00銭 | 124円86銭 | 148円50銭 | 153円13銭 | 152円39銭 |
B | 15m3を超え30m3まで | 2,899円60銭 | 111円22銭 | 134円86銭 | 139円49銭 | 138円75銭 |
C | 30m3を超え80m3まで | 3,364円90銭 | 95円71銭 | 119円35銭 | 123円98銭 | 123円24銭 |
D | 80m3を超える場合 | 4,337円30銭 | 83円55銭 | 107円19銭 | 111円82銭 | 111円08銭 |
- ※料金には消費税等相当額を含みます。
- ※従量料金には該当月の原料費調整による調整額を加算または減算いたします。
ご家庭でガスセントラルヒーティングシステムをご利用の方におススメのプランです。
電気とセットでご契約いただくと、ご使用量にかかわらず、北海道ガスの「ゆ~ぬっく24ネオ」よりガス料金がおトクになります。
ほくでんガスプラン(暖房プラス)
料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/m3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月検針分 | 5月検針分 | 6月検針分 | ||||
A | 0m3から20m3まで | - | 196円59銭 | 220円23銭 | 224円86銭 | 224円12銭 |
B | 20m3を超え30m3まで | 1,616円01銭 | 134円86銭 | 158円50銭 | 163円13銭 | 162円39銭 |
C | 30m3を超え100m3まで | 2,423円30銭 | 125円73銭 | 149円37銭 | 154円00銭 | 153円26銭 |
D | 100m3を超え1,000m3まで | 2,692円13銭 | 123円04銭 | 146円68銭 | 151円31銭 | 150円57銭 |
E | 1,000m3を超える場合 | 10,787円70銭 | 114円95銭 | 138円59銭 | 143円22銭 | 142円48銭 |
- ※料金には消費税等相当額を含みます。
- ※従量料金には該当月の原料費調整による調整額を加算または減算いたします。
ご家庭で調理機器や給湯器などとは別に、暖房機器専用のガスメーターが設置されている方におススメのプランです。
現在のご契約が北海道ガスの「一般料金」と「暖房用季節契約(暖房パッケージ料金)」の方にご加入いただけます。
よくあるご質問

その他のご質問は以下のリンクからご確認ください。
お届けエリア(ほくでんガス)
北海道ガスの供給エリアのうち道央エリア(札幌市・小樽市・石狩市・北広島市・千歳市〔泉沢地区を除きます〕・恵庭市)で都市ガスをご利用のお客さまにお届けいたします。