ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行条件決定について
2026年7月23日
当社は、公募形式による第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を新規に発行することとしましたので、お知らせします。
当社は、公募形式によるハイブリッド社債(劣後特約付)について、本日、発行条件を決定しましたので、以下のとおりお知らせします。
| 社債の名称 | 北海道電力株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) |
|---|---|
| 社債総額 | 800億円 |
| 当初利率 | 3.393%(注) |
| 払込期日 | 2026年7月29日 |
| 償還期限 | 2063年7月25日 |
| 期限前償還 | 2033年7月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還が可能 |
| 利払日 | 毎年1月25日及び7月25日 |
| 利払の任意停止 | 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払全部または一部を繰り延べることができる |
| 優先順位 | 本社債の弁済順位は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する |
| 取得格付 | 株式会社格付投資情報センター:「A-」 株式会社日本格付研究所:「A」 |
| 資本性 | 株式会社格付投資情報センター:「クラス3・資本性50」 株式会社日本格付研究所:「中・50%」 |
| 発行形態 | 日本国内における公募形式 |
| 引受会社 | SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表)及び株式会社北洋銀行 |
(注)2026年7月29日の翌日から2033年7月25日までは固定利率、2033年7月25日の翌日以降は変動利率(2033年7月25日の翌日に金利のステップアップが発生)
このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに関する行為を目的としておりません。