ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
北海道電力株式会社第401回社債および第402回社債(第3回および第4回北海道電力トランジションボンド)の募集について
2025年4月11日
当社は、カーボンニュートラルの実現に必要な脱炭素化移行(トランジション)への取り組みを資金使途とする社債「北海道電力トランジションボンド」を発行することとしました。
当社は、本社債の募集にあたり、発行条件を決定しましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象としています。
ほくでんグループは、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視し、オール北海道での幅広い連携や協働に努め、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進める「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献してまいります。
第3回北海道電力トランジションボンド | 第4回北海道電力トランジションボンド | |
---|---|---|
社債の名称 | 北海道電力株式会社第401回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 北海道電力株式会社第402回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) |
募集総額 | 120億円 | 25億円 |
利率 | 年1.902% | 年2.659% |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
年限 | 10年 | 20年 |
償還日 | 2035年4月25日 | 2045年4月25日 |
募集期間 | 2025年4月11日 | |
払込期日 | 2025年4月17日 | |
社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表)および株式会社北洋銀行 | |
引受会社 | みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、しんきん証券株式会社 | みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社 |
資金の使途 |
上記に対する新規投資およびリファイナンスに充当 |