ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
過去の燃料費調整単価等一覧
低圧供給(100Vまたは200V)のお客さま
- ※2023年6月1日以降の適用単価は、燃料費等調整単価を記載しています。
- ※国が実施する電気・ガス価格激変緩和対策事業により、2023年2月から2023年9月分電気料金(2023年1月検針日から2023年9月検針日の前日までのご使用分)では7円00銭/kWh、2023年10月から2024年5月分電気料金(2023年9月検針日から2024年5月検針日の前日までのご使用分)では3円50銭/kWh、2024年6月分電気料金(2024年5月検針日から2024年6月検針日の前日までのご使用分)では1円80銭/kWh、低圧契約の燃料費調整単価を値引きしており、下表には値引き反映後の燃料費調整単価を記載しています。
従量制供給の場合(ご使用量に応じて料金をお支払いいただいている場合)
1kWhにつき | ||
---|---|---|
2020年度 | 4月 | -1円46銭 |
5月 | -1円36銭 | |
6月 | -1円50銭 | |
7月 | -2円17銭 | |
8月 | -3円01銭 | |
9月 | -3円92銭 | |
10月 | -4円29銭 | |
11月 | -3円96銭 | |
12月 | -3円59銭 | |
1月 | -3円39銭 | |
2月 | -3円45銭 | |
3月 | -3円49銭 | |
2021年度 | 4月 | -3円33銭 |
5月 | -2円99銭 | |
6月 | -2円48銭 | |
7月 | -1円95銭 | |
8月 | -1円60銭 | |
9月 | -1円28銭 | |
10月 | -0円99銭 | |
11月 | -0円59銭 | |
12月 | -0円28銭 | |
1月 | 0円06銭 | |
2月 | 0円63銭 | |
3月 | 1円16銭 | |
2022年度 | 4月 | 1円40銭 |
5月 | 1円56銭 | |
6月 | 1円93銭 | |
7月 | 3円23銭 | |
8月 | 3円66銭 | |
9月 | 3円66銭 | |
10月 | 3円66銭 | |
11月 | 3円66銭 | |
12月 | 9円75銭 | |
1月 | 9円91銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | 3円26銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | 2円69銭 | |
2023年度 | 4月(激変緩和対策対象) | 1円57銭 |
5月(激変緩和対策対象) | 0円43銭 | |
6月(5月31日までのご使用分) (激変緩和対策対象) |
-0円30銭 | |
6月(6月1日以降のご使用分) (激変緩和対策対象) |
-8円64銭 | |
7月(激変緩和対策対象) | -9円41銭 | |
8月(激変緩和対策対象) | -10円33銭 | |
9月(激変緩和対策対象) | -11円25銭 | |
10月(激変緩和対策対象) | -8円32銭 | |
11月(激変緩和対策対象) | -8円65銭 | |
12月(激変緩和対策対象) | -8円86銭 | |
1月(激変緩和対策対象) | -8円76銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | -8円59銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | -8円56銭 | |
2024年度 | 4月(激変緩和対策対象) | -8円85銭 |
5月(激変緩和対策対象) | -9円02銭 | |
6月(激変緩和対策対象) | -7円47銭 | |
7月 | -5円69銭 | |
8月 | -5円69銭 | |
9月(電気・ガス料金支援対象) | -9円60銭 | |
10月(電気・ガス料金支援対象) | -9円47銭 | |
11月(電気・ガス料金支援対象) | -8円06銭 | |
12月 | -5円83銭 |
特定小売料金メニュー
1契約最初の9kWhまで | 9kWhをこえる1kWhにつき | ||
---|---|---|---|
2020年度 | 4月 | -13円14銭 | -1円46銭 |
5月 | -12円24銭 | -1円36銭 | |
6月 | -13円50銭 | -1円50銭 | |
7月 | -19円53銭 | -2円17銭 | |
8月 | -27円09銭 | -3円01銭 | |
9月 | -35円28銭 | -3円92銭 | |
10月 | -38円61銭 | -4円29銭 | |
11月 | -35円64銭 | -3円96銭 | |
12月 | -32円31銭 | -3円59銭 | |
1月 | -30円51銭 | -3円39銭 | |
2月 | -31円05銭 | -3円45銭 | |
3月 | -31円41銭 | -3円49銭 | |
2021年度 | 4月 | -29円97銭 | -3円33銭 |
5月 | -26円91銭 | -2円99銭 | |
6月 | -22円32銭 | -2円48銭 | |
7月 | -17円55銭 | -1円95銭 | |
8月 | -14円40銭 | -1円60銭 | |
9月 | -11円52銭 | -1円28銭 | |
10月 | -8円91銭 | -0円99銭 | |
11月 | -5円31銭 | -0円59銭 | |
12月 | -2円52銭 | -0円28銭 | |
1月 | 0円54銭 | 0円06銭 | |
2月 | 5円67銭 | 0円63銭 | |
3月 | 10円44銭 | 1円16銭 | |
2022年度 | 4月 | 12円60銭 | 1円40銭 |
5月 | 14円04銭 | 1円56銭 | |
6月 | 17円37銭 | 1円93銭 | |
7月 | 29円07銭 | 3円23銭 | |
8月 | 32円94銭 | 3円66銭 | |
9月 | 32円94銭 | 3円66銭 | |
10月 | 32円94銭 | 3円66銭 | |
11月 | 32円94銭 | 3円66銭 | |
12月 | 32円94銭 | 3円66銭 | |
1月 | 32円94銭 | 3円66銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | -30円06銭 | -3円34銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | -30円06銭 | -3円34銭 | |
2023年度 | 4月(激変緩和対策対象) | -30円06銭 | -3円34銭 |
5月(激変緩和対策対象) | -30円06銭 | -3円34銭 | |
6月(5月31日までのご使用分) (激変緩和対策対象) |
-30円06銭 | -3円34銭 | |
6月(6月1日以降のご使用分) (激変緩和対策対象) |
-77円76銭 | -8円64銭 | |
7月(激変緩和対策対象) | -84円69銭 | -9円41銭 | |
8月(激変緩和対策対象) | -92円97銭 | -10円33銭 | |
9月(激変緩和対策対象) | -101円25銭 | -11円25銭 | |
10月(激変緩和対策対象) | -74円88銭 | -8円32銭 | |
11月(激変緩和対策対象) | -77円85銭 | -8円65銭 | |
12月(激変緩和対策対象) | -79円74銭 | -8円86銭 | |
1月(激変緩和対策対象) | -78円84銭 | -8円76銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | -77円31銭 | -8円59銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | -77円04銭 | -8円56銭 | |
2024年度 | 4月(激変緩和対策対象) | -79円65銭 | -8円85銭 |
5月(激変緩和対策対象) | -81円18銭 | -9円02銭 | |
6月(激変緩和対策対象) | -67円23銭 | -7円47銭 | |
7月 | -51円21銭 | -5円69銭 | |
8月 | -51円21銭 | -5円69銭 | |
9月(電気・ガス料金支援対象) | -86円40銭 | -9円60銭 | |
10月(電気・ガス料金支援対象) | -85円23銭 | -9円47銭 | |
11月(電気・ガス料金支援対象) | -72円54銭 | -8円06銭 | |
12月 | -52円47銭 | -5円83銭 |
1kWhにつき | ||
---|---|---|
2020年度 | 4月 | -1円46銭 |
5月 | -1円36銭 | |
6月 | -1円50銭 | |
7月 | -2円17銭 | |
8月 | -3円01銭 | |
9月 | -3円92銭 | |
10月 | -4円29銭 | |
11月 | -3円96銭 | |
12月 | -3円59銭 | |
1月 | -3円39銭 | |
2月 | -3円45銭 | |
3月 | -3円49銭 | |
2021年度 | 4月 | -3円33銭 |
5月 | -2円99銭 | |
6月 | -2円48銭 | |
7月 | -1円95銭 | |
8月 | -1円60銭 | |
9月 | -1円28銭 | |
10月 | -0円99銭 | |
11月 | -0円59銭 | |
12月 | -0円28銭 | |
1月 | 0円06銭 | |
2月 | 0円63銭 | |
3月 | 1円16銭 | |
2022年度 | 4月 | 1円40銭 |
5月 | 1円56銭 | |
6月 | 1円93銭 | |
7月 | 3円23銭 | |
8月 | 3円66銭 | |
9月 | 3円66銭 | |
10月 | 3円66銭 | |
11月 | 3円66銭 | |
12月 | 3円66銭 | |
1月 | 3円66銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | -3円34銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | -3円34銭 | |
2023年度 | 4月(激変緩和対策対象) | -3円34銭 |
5月(激変緩和対策対象) | -3円34銭 | |
6月(5月31日までのご使用分) (激変緩和対策対象) |
-3円34銭 | |
6月(6月1日以降のご使用分) (激変緩和対策対象) |
-8円64銭 | |
7月(激変緩和対策対象) | -9円41銭 | |
8月(激変緩和対策対象) | -10円33銭 | |
9月(激変緩和対策対象) | -11円25銭 | |
10月(激変緩和対策対象) | -8円32銭 | |
11月(激変緩和対策対象) | -8円65銭 | |
12月(激変緩和対策対象) | -8円86銭 | |
1月(激変緩和対策対象) | -8円76銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | -8円59銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | -8円56銭 | |
2024年度 | 4月(激変緩和対策対象) | -8円85銭 |
5月(激変緩和対策対象) | -9円02銭 | |
6月(激変緩和対策対象) | -7円47銭 | |
7月 | -5円69銭 | |
8月 | -5円69銭 | |
9月(電気・ガス料金支援対象) | -9円60銭 | |
10月(電気・ガス料金支援対象) | -9円47銭 | |
11月(電気・ガス料金支援対象) | -8円06銭 | |
12月 | -5円83銭 |
定額制供給の場合(ご使用される設備に応じて料金をお支払いいただいている場合)
主な契約種別:
定額電灯、公衆街路灯A、臨時電灯A、臨時電力、深夜電力Aなど
下記を参照願います。
高圧(6,000V)および特別高圧(30,000Vまたは60,000V)供給のお客さま
- ※2023年4月以降は、燃料費等調整単価を記載しています。
- ※国が実施する電気・ガス価格激変緩和対策事業により、2023年2月から2023年9月分電気料金(2023年2月から2023年9月使用分)では3円50銭/kWh、2023年10月から2024年5月分電気料金(2023年10月から2024年5月使用分)では1円80銭/kWh、2024年6月分電気料金(2024年6月使用分)では0円90銭/kWh、高圧契約の燃料費調整単価を値引きしており、下表には値引き反映後の燃料費調整単価を記載しています。
1kWhにつき | |||
---|---|---|---|
高圧 (6,000V) |
特別高圧 (30,000Vまたは60,000V) |
||
2020年度 | 4月 | -1円40銭 | -1円36銭 |
5月 | -1円30銭 | -1円27銭 | |
6月 | -1円44銭 | -1円40銭 | |
7月 | -2円08銭 | -2円02銭 | |
8月 | -2円89銭 | -2円82銭 | |
9月 | -3円76銭 | -3円66銭 | |
10月 | -4円12銭 | -4円01銭 | |
11月 | -3円80銭 | -3円70銭 | |
12月 | -3円44銭 | -3円35銭 | |
1月 | -3円25銭 | -3円16銭 | |
2月 | -3円31銭 | -3円22銭 | |
3月 | -3円35銭 | -3円26銭 | |
2021年度 | 4月 | -3円19銭 | -3円11銭 |
5月 | -2円87銭 | -2円80銭 | |
6月 | -2円38銭 | -2円32銭 | |
7月 | -1円87銭 | -1円82銭 | |
8月 | -1円53銭 | -1円49銭 | |
9月 | -1円23銭 | -1円20銭 | |
10月 | -0円95銭 | -0円92銭 | |
11月 | -0円57銭 | -0円55銭 | |
12月 | -0円26銭 | -0円26銭 | |
1月 | 0円06銭 | 0円06銭 | |
2月 | 0円60銭 | 0円59銭 | |
3月 | 1円12銭 | 1円09銭 | |
2022年度 | 4月 | 1円34銭 | 1円31銭 |
5月 | 1円49銭 | 1円45銭 | |
6月 | 1円85銭 | 1円80銭 | |
7月 | 3円10銭 | 3円02銭 | |
8月 | 4円55銭 | 4円43銭 | |
9月 | 6円54銭 | 6円37銭 | |
10月 | 8円05銭 | 7円84銭 | |
11月 | 8円94銭 | 8円70銭 | |
12月 | 9円36銭 | 9円11銭 | |
1月 | 9円51銭 | 9円26銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | 6円35銭 | 9円59銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | 5円80銭 | 9円05銭 | |
2023年度 | 4月(激変緩和対策対象) | -5円38銭 | -1円84銭 |
5月(激変緩和対策対象) | -7円03銭 | -3円43銭 | |
6月(激変緩和対策対象) | -9円14銭 | -5円49銭 | |
7月(激変緩和対策対象) | -10円92銭 | -7円22銭 | |
8月(激変緩和対策対象) | -12円31銭 | -8円58銭 | |
9月(激変緩和対策対象) | -13円19銭 | -9円44銭 | |
10月(激変緩和対策対象) | -11円95銭 | -9円89銭 | |
11月(激変緩和対策対象) | -12円11銭 | -10円04銭 | |
12月(激変緩和対策対象) | -12円01銭 | -9円94銭 | |
1月(激変緩和対策対象) | -11円77銭 | -9円71銭 | |
2月(激変緩和対策対象) | -11円63銭 | -9円57銭 | |
3月(激変緩和対策対象) | -11円77銭 | -9円70銭 | |
2024年度 | 4月(激変緩和対策対象) | -2円37銭 | -0円55銭 |
5月(激変緩和対策対象) | -2円71銭 | -0円89銭 | |
6月(激変緩和対策対象) | -2円07銭 | -1円14銭 | |
7月 | -1円28銭 | -1円24銭 | |
8月 | -1円24銭 | -1円21銭 | |
9月(電気・ガス料金支援対象) | -3円16銭 | -1円12銭 | |
10月(電気・ガス料金支援対象) | -2円76銭 | -0円74銭 | |
11月(電気・ガス料金支援対象) | -1円91銭 | -0円58銭 | |
12月 | -0円77銭 | -0円75銭 |