支払期日を経過して支払われる場合、その経過日数に応じて、年10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。詳しくは以下をご覧ください。
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
公衆街路灯
公共の目的で設置された電灯または小型機器に対して適用となります。
具体的には、交通信号機、公衆のため市町村などが設置する街路灯など
公衆街路灯A
総容量が1kVA未満の場合に適用となります。
公衆街路灯B
契約容量が1kVA以上50kVA未満の場合に適用となります。
料金単価表
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
A | 需要家料金 | 1契約 | 82円50銭 | |
電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 123円16銭 | |
10Wをこえ20Wまで | 1灯 | 228円75銭 | ||
20Wをこえ40Wまで | 1灯 | 439円90銭 | ||
40Wをこえ60Wまで | 1灯 | 651円06銭 | ||
60Wをこえ100Wまで | 1灯 | 1,073円37銭 | ||
100Wをこえる1灯 | 50Wまでごとに | 536円70銭 | ||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 394円02銭 | |
50VAをこえ100VAまで | 1機器 | 722円05銭 | ||
100VAをこえる1機器 | 50VAまでごとに | 361円02銭 | ||
B | 基本料金 | 1kVA | 378円51銭 | |
電力量料金 | 1kWh | 33円98銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 375円47銭 |
※2024年4月1日実施単価