支払期日を経過して支払われる場合、その経過日数に応じて、年10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。詳しくは以下をご覧ください。
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
従量電灯
従量電灯A
最大電流が5A以下で、電灯または小型機器をご使用になる場合に適用となります。
具体的には、アパート等の集合住宅の共同灯など
従量電灯B
契約電流が10A、15A、20A、30A、40A、50A、60Aで、電灯または小型機器をご使用になる場合に適用となります。
具体的には、一般家庭など
従量電灯C
契約容量が6kVA以上50kVA未満で、電灯または小型機器をご使用になる場合に適用となります。
具体的には、大型住宅、小売店、医院など
料金単価表
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
A | 最低料金 | 最初の9kWhまで | 417円19銭 | |
電力量料金 | 上記超過1kWh | 35円35銭 | ||
B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 402円60銭 |
15A | 1契約 | 603円90銭 | ||
20A | 1契約 | 805円20銭 | ||
30A | 1契約 | 1,207円80銭 | ||
40A | 1契約 | 1,610円40銭 | ||
50A | 1契約 | 2,013円00銭 | ||
60A | 1契約 | 2,415円60銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | ||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 45円36銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 417円19銭 | ||
C | 基本料金 | 1kVA | 402円60銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | ||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 45円36銭 |
※2024年4月1日実施単価