ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
放射性廃棄物
原子力発電所では、運転や定期検査等の作業に伴い、管理区域より放射性廃棄物が発生し、その性状から気体・液体・固体廃棄物に分類されます。
気体廃棄物と液体廃棄物は、安全に処理した後、大気中および海中に放出しますが、これまでの放出実績値は規制値を十分に下回っています。
また、固体廃棄物は、安全に処理した後、構内の貯蔵庫(容量約18,000本)に保管しています。
放出管理目標値(年間) | 希ガス | よう素131 | トリチウム |
---|---|---|---|
1.3×1015(※1) | 1.2×1010(※2) | - |
年間実績値 | 希ガス | よう素131 | トリチウム |
---|---|---|---|
1989年度 | 1.7×108 | 検出限界以下 | 7.2×1010 |
1990年度 | 7.3×108 | 検出限界以下 | 3.7×1011 |
1991年度 | 3.8×109 | 検出限界以下 | 2.7×1011 |
1992年度 | 1.6×109 | 検出限界以下 | 5.0×1011 |
1993年度 | 1.7×108 | 検出限界以下 | 3.7×1011 |
1994年度 | 4.1×108 | 検出限界以下 | 2.8×1011 |
1995年度 | 2.5×109 | 検出限界以下 | 3.5×1011 |
1996年度 | 3.0×109 | 検出限界以下 | 4.3×1011 |
1997年度 | 2.4×109 | 検出限界以下 | 5.1×1011 |
1998年度 | 1.3×109 | 検出限界以下 | 3.8×1011 |
1999年度 | 2.9×109 | 検出限界以下 | 4.8×1011 |
2000年度 | 6.0×109 | 検出限界以下 | 5.1×1011 |
2001年度 | 8.1×109 | 検出限界以下 | 4.7×1011 |
2002年度 | 4.5×109 | 検出限界以下 | 4.7×1011 |
2003年度 | 5.1×109 | 検出限界以下 | 4.8×1011 |
2004年度 | 3.4×109 | 検出限界以下 | 7.5×1011 |
2005年度 | 2.8×109 | 検出限界以下 | 5.7×1011 |
2006年度 | 3.3×109 | 検出限界以下 | 4.1×1011 |
2007年度 | 3.1×109 | 1.2×105 | 4.7×1011 |
2008年度 | 4.4×109 | 検出限界以下 | 6.1×1011 |
2009年度 | 7.7×109 | 8.7×104 | 5.6×1011 |
2010年度 | 6.5×109 | 検出限界以下 | 5.5×1011 |
2011年度 | 1.7×109 | 6.9×105 | 6.1×1011 |
2012年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 6.1×1011 |
2013年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 3.0×1011 |
2014年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 3.1×1011 |
2015年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 2.2×1011 |
2016年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 1.8×1011 |
2017年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 1.4×1011 |
2018年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 1.0×1011 |
2019年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 9.1×1010 |
2020年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 1.0×1011 |
2021年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 9.3×1010 |
2022年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 7.7×1010 |
2023年度 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 6.9×1010 |
◇ベクレル…放射性物質にどれだけ放射線を出す能力(放射能)があるかを測るものさし。1秒間に1個の原子が壊れることを、1ベクレル(Bq)といいます。
- (※1)2008年12月に3号機を含めた放出管理目標値に変更(1.1×1015から1.3×1015に変更)
- (※2)2008年12月に3号機を含めた放出管理の基準値に変更(1.1×1010から1.2×1010に変更)
気体廃棄物の処理・処分方法はこちらをご覧ください。
トリチウムについて [PDF:765KB]PDFファイルを開きます。
トリチウム以外 | トリチウム | |
---|---|---|
放出管理目標値(年間) | 1.1×1011(※1) | - |
放出管理の基準値(年間) | - | 1.2×1014(※2) |
年間実績値 | トリチウム以外 | トリチウム(※3) |
---|---|---|
1989年度 | 検出限界以下 | 2.1×1012 |
1990年度 | 検出限界以下 | 1.6×1013 |
1991年度 | 検出限界以下 | 1.1×1013 |
1992年度 | 検出限界以下 | 2.1×1013 |
1993年度 | 検出限界以下 | 2.4×1013 |
1994年度 | 検出限界以下 | 2.1×1013 |
1995年度 | 検出限界以下 | 1.9×1013 |
1996年度 | 検出限界以下 | 2.6×1013 |
1997年度 | 検出限界以下 | 3.0×1013 |
1998年度 | 検出限界以下 | 2.6×1013 |
1999年度 | 検出限界以下 | 2.4×1013 |
2000年度 | 検出限界以下 | 3.3×1013 |
2001年度 | 検出限界以下 | 3.1×1013 |
2002年度 | 検出限界以下 | 2.9×1013 |
2003年度 | 検出限界以下 | 2.2×1013 |
2004年度 | 検出限界以下 | 1.9×1013 |
2005年度 | 検出限界以下 | 3.1×1013 |
2006年度 | 検出限界以下 | 2.9×1013 |
2007年度 | 検出限界以下 | 2.7×1013 |
2008年度 | 検出限界以下 | 2.0×1013 |
2009年度 | 検出限界以下 | 3.0×1013 |
2010年度 | 検出限界以下 | 3.3×1013 |
2011年度 | 検出限界以下 | 3.8×1013 |
2012年度 | 検出限界以下 | 8.7×1012 |
2013年度 | 検出限界以下 | 5.7×1011 |
2014年度 | 検出限界以下 | 6.8×1010 |
2015年度 | 検出限界以下 | 2.2×1011 |
2016年度 | 検出限界以下 | 1.3×1011 |
2017年度 | 検出限界以下 | 3.0×1010 |
2018年度 | 検出限界以下 | 5.1×1010 |
2019年度 | 検出限界以下 | 2.1×1010 |
2020年度 | 検出限界以下 | 4.4×109 |
2021年度 | 検出限界以下 | 1.6×1010 |
2022年度 | 検出限界以下 | 5.0×109 |
2023年度 | 検出限界以下 | 5.7×109 |
- (※1)2008年12月に3号機を含めた放出管理目標値に変更(7.4×1010から1.1×1011に変更)
- (※2)2008年12月に3号機を含めた放出管理の基準値に変更(7.4×1013から1.2×1014に変更)
- (※3)1995年度第4四半期より2次系の放出量を含む
液体廃棄物の処理・処分方法はこちらをご覧ください。
固体廃棄物の保管状況
ドラム缶 発生量 |
その他 発生量* |
搬出等による減少量 | 累積保管量 | 固体廃棄物貯蔵庫容量 | |
---|---|---|---|---|---|
1989年度 | 32 | 0 | 0 | 32 | 約18,000 |
1990年度 | 228 | 0 | 0 | 260 | |
1991年度 | 217 | 35 | 56 | 456 | |
1992年度 | 313 | 8 | 0 | 777 | |
1993年度 | 336 | 25 | 0 | 1,138 | |
1994年度 | 268 | 0 | 0 | 1,406 | |
1995年度 | 411 | 8 | 0 | 1,824 | |
1996年度 | 450 | 54 | 0 | 2,328 | |
1997年度 | 369 | 17 | 0 | 2,713 | |
1998年度 | 291 | 8 | 0 | 3,012 | |
1999年度 | 305 | 43 | 0 | 3,360 | |
2000年度 | 486 | 19 | 0 | 3,864 | |
2001年度 | 368 | 12 | 664 | 3,579 | |
2002年度 | 345 | 11 | 100 | 3,835 | |
2003年度 | 294 | 13 | 135 | 4,007 | |
2004年度 | 379 | 57 | 0 | 4,442 | |
2005年度 | 419 | 97 | 1 | 4,957 | |
2006年度 | 378 | 9 | 0 | 5,343 | |
2007年度 | 358 | 54 | 0 | 5,755 | |
2008年度 | 704 | 141 | 801 | 5,799 | |
2009年度 | 756 | 40 | 30 | 6,564 | |
2010年度 | 817 | 67 | 1 | 7,446 | |
2011年度 | 784 | 41 | 95 | 8,176 | |
2012年度 | 607 | 60 | 182 | 8,661 | |
2013年度 | 802 | 18 | 164 | 9,318 | |
2014年度 | 848 | 16 | 15 | 10,167 | |
2015年度 | 1,088 | 116 | 128 | 11,244 | |
2016年度 | 508 | 268 | 204 | 11,817 | |
2017年度 | 510 | 324 | 348 | 12,303 | |
2018年度 | 364 | 188 | 328 | 12,527 | |
2019年度 | 213 | 140 | 254 | 12,626 | |
2020年度 | 150 | 148 | 214 | 12,710 | |
2021年度 | 163 | 120 | 139 | 12,854 | |
2022年度 | 93 | 56 | 51 | 12,952 | |
2023年度 | 90 | 20 | 79 | 12,974 | |
2024年度 (3月末現在) |
92 | 68 | 57 | 13,077 |
*その他発生量は、フィルター等の梱包体の体積をドラム缶に換算した本数のため、発生量の合計と累積保管量の本数は必ずしも一致しない。
固体廃棄物の処理・処分方法はこちらをご覧ください。
発生量 | 累積保管量 | |
---|---|---|
2008年度 | 93 | 93 |
2009年度 | 86 | 179 |
2010年度 | 0 | 179 |
2011年度 | 0 | 179 |
2012年度 | 0 | 179 |
2013年度 | 0 | 179 |
2014年度 | 0 | 179 |
2015年度 | 0 | 179 |
2016年度 | 0 | 179 |
2017年度 | 0 | 179 |
2018年度 | 0 | 179 |
2019年度 | 0 | 179 |
2020年度 | 0 | 179 |
2021年度 | 0 | 179 |
2022年度 | 0 | 179 |
2023年度 | 0 | 179 |
2024年度(3月末現在) | 0 | 179 |