ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
主な設備の仕様
原子炉容器および炉心
| 1・2号機 | 3号機 | ||
|---|---|---|---|
| 原子炉熱出力 | 約1,650MW | 約2,660MW | |
| 原子炉容器 一次冷却水温度 | 約288℃(入口) 約323℃(出口) |
約288℃(入口) 約325℃(出口) |
|
| 原子炉運転圧力 | 約157kg/cm2G | 約15.4MPa[gage] | |
| 主要寸法 | 内径 | 約3.4m | 約4.0m |
| 全高 | 約11.5m | 約12m | |
| 最小肉厚 | 約110mm (下部半球鏡部) |
約130mm (下部半球鏡部) |
|
| 全ウラン装荷量 | 約49t | 約74t | |
燃料集合体
| 1・2号機 | 3号機 | ||
|---|---|---|---|
| 燃料集合体数 | 121体 | 157体 | |
| 燃料棒配列 | 14×14 | 17×17 | |
| 集合体当たり燃料棒数 | 179本 | 264本 | |
| 集合体全長 | 約4.1m | 約4.1m | |
| 燃料 | 低濃縮二酸化ウラン | 低濃縮二酸化ウラン | |
| 濃縮度 | 取替燃料 | 約4.8wt%以下 | 約4.8wt%以下 |
| 被ふく材 | ジルコニウム基合金またはジルカロイ-4 | ジルコニウム基合金 | |
蒸気発生器
| 1・2号機 | 3号機 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | たて置U字管式熱交換器型 | たて置U字管式熱交換器型 | |
| 設置基数 | 2基 | 3基 | |
| 一次冷却水流量 | 約15×103t/h/個 | 約15.1×103t/h/個 | |
| 主蒸気運転圧力(定格出力時) | 約58kg/cm2G | 約5.75MPa[gage] | |
| 主蒸気運転温度(定格出力時) | 約273℃ | 約274℃ | |
| 主蒸気発生量(定格出力時) | 約1.64×103t/h/個 | 約1.70×103t/h/個 | |
| 伝熱管 | 本数 | 3,382本/個 | 3,386本/個 |
| 外径 | 約22.2mm | 約22.2mm | |
| 厚さ | 約1.3mm | 約1.3mm | |
| 全高 | 約20.6m | 約21m | |
蒸気タービン
| 1・2号機 | 3号機 | |
|---|---|---|
| 型式 | 串型3車室4分流排気再熱再生式 | くし形四流再熱再生復水式 |
| 定格出力 | 579,000kW | 912,000kW |
| 回転数 | 1,500rpm | 1,500rpm |
| 低圧タービン最終翼 | 約1,118mm(44インチ) | 約1,375mm(54インチ) |
| 蒸気圧力 | 約55.2kg/cm2G | 約5.5Mpa[gage] |
| 蒸気温度 | 約270℃ | 約271℃ |
発電機
| 1・2号機 | 3号機 | |
|---|---|---|
| 型式 | 横置・円筒回転界磁形・全閉自己通風・3相同期発電機 | 横置・円筒回転界磁形・全閉自己通風・3相同期発電機 |
| 容量 | 650,000kVA | 1,020,000kVA |
| 電圧 | 19,000V | 21,000V |
| 周波数 | 50Hz | 50Hz |
| 極数 | 4 | 4 |
| 冷却方式 | 水素内部冷却 | 回転子:水素ガス内部冷却 固定子:水及び水素ガス冷却 |
| 水素圧力 | 4kg/cm2 | 0.5MPa[gage] |
| 励磁方式 | ブラシレス励磁式 | ブラシレス励磁式 |
原子炉格納容器
| 1・2号機 | 3号機 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 上部半球下部さら形鏡円筒型 | 上部半球下部さら形鏡円筒型 | |
| 最高使用圧力 | 2.6kg/cm2G | 0.283MPa[gage] | |
| 最高使用温度 | 129℃ | 132℃ | |
| 主要寸法 | 内径 | 約35m | 約40m |
| 全高 | 約65m | 約76m | |
| 自由体積 | 約42,400m3 | 約66,000m3 | |
| 材料 | 炭素鋼 | 炭素鋼 | |
原子炉建屋
| 1・2号機 | 3号機 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 円筒上部ドーム型 | 円筒上部ドーム型 | |
| 主要寸法 | 内径 | 約38m | 約43m |
| 地上高 | 約64m(EL+10mから) | 約73m(EL+10mから) | |
| アニュラス容積 | 約3,600m3 | 約8,300m3 | |
| 材料 | 鉄筋コンクリート | 鉄筋コンクリート | |