- 予備送電サービスA:常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合
- 予備送電サービスB:常時利用変電所以外の変電所を利用する場合、または、常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合
|
託送供給の料金単価 |
2025年10月1日から託送料金の見直しを実施いたします。
接続送電サービス
| 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 41円61銭 | 44円43銭 | |
| 20Wまで | 1灯 | 83円23銭 | 88円87銭 | ||||
| 40Wまで | 1灯 | 166円45銭 | 177円73銭 | ||||
| 60Wまで | 1灯 | 249円68銭 | 266円60銭 | ||||
| 100Wまで | 1灯 | 416円13銭 | 444円33銭 | ||||
| 100Wをこえる50Wまでごとに | 1灯 | 208円07銭 | 222円17銭 | ||||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 124円29銭 | 132円72銭 | |||
| 100VAまで | 1機器 | 248円59銭 | 265円43銭 | ||||
| 100VAをこえる50VAまでごとに | 1機器 | 124円29銭 | 132円72銭 | ||||
| 電灯標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 276円10銭 | 295円90銭 | ||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA | 221円10銭 | 236円50銭 | ||||
| SB契約:5A | 1契約 | 110円55銭 | 118円25銭 | ||||
| SB契約:15A | 1契約 | 331円65銭 | 354円75銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 7円90銭 | 8円24銭 | ||||
| 電灯時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 276円10銭 | 295円90銭 | ||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA | 221円10銭 | 236円50銭 | ||||
| SB契約:5A | 1契約 | 110円55銭 | 118円25銭 | ||||
| SB契約:15A | 1契約 | 331円65銭 | 354円75銭 | ||||
| 電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 8円27銭 | 8円56銭 | |||
| 夜間 | 1kWh | 7円43銭 | 7円88銭 | ||||
| 電灯従量接続送電サービス | 1kWh | 12円42銭 | 13円09銭 | ||||
| 動力標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 618円20銭 | 664円40銭 | ||
| 主開閉器契約 | 1kW | 370円70銭 | 398円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 4円22銭 | 4円46銭 | ||||
| 動力時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 618円20銭 | 664円40銭 | ||
| 主開閉器契約 | 1kW | 370円70銭 | 398円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 4円42銭 | 4円62銭 | |||
| 夜間 | 1kWh | 4円02銭 | 4円26銭 | ||||
| 動力従量接続送電サービス | 1kWh | 14円36銭 | 15円35銭 | ||||
| 高圧 | 高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 792円00銭 | 842円60銭 | ||
| 電力量料金 | 1kWh | 2円17銭 | 2円28銭 | ||||
| 高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 792円00銭 | 842円60銭 | |||
| 電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 2円29銭 | 2円39銭 | |||
| 夜間 | 1kWh | 2円00銭 | 2円16銭 | ||||
| 高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 15円15銭 | 16円09銭 | ||||
| ピークシフト割引 | 1kW | 673円20銭 | 716円10銭 | ||||
| 特別高圧 | 特別高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 503円80銭 | 515円90銭 | ||
| 電力量料金 | 1kWh | 0円92銭 | 1円02銭 | ||||
| 特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 503円80銭 | 515円90銭 | |||
| 電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 0円97銭 | 1円07銭 | |||
| 夜間 | 1kWh | 0円87銭 | 0円96銭 | ||||
| 特別高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 9円19銭 | 9円48銭 | ||||
| ピークシフト割引 | 1kW | 427円90銭 | 438円90銭 | ||||
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
臨時接続送電サービス
| 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 低圧 | 電灯臨時定額接続送電サービス | 50VAまで | 1日につき | 3円69銭 | 3円94銭 |
| 100VAまで | 1日につき | 7円37銭 | 7円88銭 | ||
| 100VAをこえ500VAまでの場合100VAごとに | 1日につき | 7円37銭 | 7円88銭 | ||
| 1kVAまで | 1日につき | 73円74銭 | 78円77銭 | ||
| 1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 1日につき | 73円74銭 | 78円77銭 | ||
| 電灯臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kVA | 電灯標準接続送電サービスの料金率を10%割り増ししたもの | 電灯標準接続送電サービスの料金率を10%割り増ししたもの | |
| 電力量料金 | 1kWh | 8円69銭 | 9円06銭 | ||
| 動力臨時定額接続送電サービス | 1kW 1日につき |
80円19銭 | 80円26銭 | ||
| 動力臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 動力標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 動力標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | |
| 電力量料金 | 1kWh | 5円07銭 | 5円35銭 | ||
| 高圧 | 高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
| 電力量料金 | 1kWh | 2円60銭 | 2円73銭 | ||
| 特別高圧 | 特別高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
| 電力量料金 | 1kWh | 1円11銭 | 1円23銭 | ||
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
予備送電サービス
| 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|---|
| 高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 96円80銭 | 103円40銭 |
| 予備送電サービスB | 1kW | 113円30銭 | 121円00銭 | |
| 特別高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 106円70銭 | 110円00銭 |
| 予備送電サービスB | 1kW | 134円20銭 | 138円60銭 | |
-
※1契約者が供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用します。
- ※2料金単価は、消費税等相当額を含みます。
系統連系受電サービス
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2024年4月1日以降 |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 本土 | 1kW | 110円00銭 |
| 離島 | 1kW | 102円30銭 | |
| 電力量料金 | 1kWh | 0円35銭 | |
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
系統設備効率化割引
| 割引区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2024年4月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|
| 系統設備効率化割引A | 標準電圧100,000ボルトをこえる場合 | A-1 | 1kW | 59円40銭 |
| A-2 | 1kW | 9円90銭 | ||
| A-3 | 1kW | 4円95銭 | ||
| 上記以外の場合 | A-1 | 1kW | 59円40銭 | |
| A-2 | 1kW | 19円80銭 | ||
| A-3 | 1kW | 9円90銭 | ||
| 系統設備効率化割引B | B-1 | 1kW | 42円90銭 | |
| B-2 | 1kW | 13円20銭 | ||
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
計画差対応電力
礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島
| 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|
| 供給に係るもの | 1kWh | 60円71銭 | 61円90銭 |
| 買取に係るもの | 1kWh | 24円19銭 | 24円65銭 |
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
上記以外の地域
卸電力取引市場の価格に連動した料金となります。
料金の算定プロセスは以下をご覧ください。
接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスの料金単価には、法律で定められた賠償負担金相当額が含まれております。
各料金単価に含まれる賠償負担金相当額については以下をご覧ください。
- PDFファイルを開きます。各料金単価に含まれる賠償負担金相当額について(2025年9月30日まで) [PDF:368KB]
- PDFファイルを開きます。各料金単価に含まれる賠償負担金相当額について(2025年10月1日以降) [PDF:368KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。