- 予備送電サービスA:常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合
- 予備送電サービスB:常時利用変電所以外の変電所を利用する場合、または、常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合
託送供給の料金単価 |
経済産業省に承認された収入の見通しをもとに、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則)に則り、2023年4月1日より託送料金単価を見直しいたしました。
詳細は以下をご覧ください。
接続送電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価(税込)2023年3月31日まで | 料金単価(税込)2023年4月1日以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 37円90銭 | 43円15銭 | |
20Wまで | 1灯 | 75円79銭 | 86円31銭 | ||||
40Wまで | 1灯 | 151円58銭 | 172円60銭 | ||||
60Wまで | 1灯 | 227円38銭 | 258円91銭 | ||||
100Wまで | 1灯 | 378円96銭 | 431円51銭 | ||||
100Wをこえる50Wまでごとに | 1灯 | 189円49銭 | 215円75銭 | ||||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 113円19銭 | 128円89銭 | |||
100VAまで | 1機器 | 226円38銭 | 257円77銭 | ||||
100VAをこえる50VAまでごとに | 1機器 | 113円19銭 | 128円89銭 | ||||
電灯標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 231円00銭 | 272円80銭 | ||
SB・主開閉器契約 | 1kVA | 184円80銭 | 217円80銭 | ||||
SB契約:5A | 1契約 | 92円40銭 | 108円90銭 | ||||
SB契約:15A | 1契約 | 277円20銭 | 326円70銭 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 7円98銭 | 8円38銭 | ||||
電灯時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 231円00銭 | 272円80銭 | ||
SB・主開閉器契約 | 1kVA | 184円80銭 | 217円80銭 | ||||
SB契約:5A | 1契約 | 92円40銭 | 108円90銭 | ||||
SB契約:15A | 1契約 | 277円20銭 | 326円70銭 | ||||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 8円58銭 | 8円77銭 | |||
夜間 | 1kWh | 7円37銭 | 7円89銭 | ||||
電灯従量接続送電サービス | 1kWh | 11円76銭 | 12円86銭 | ||||
動力標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 533円50銭 | 608円30銭 | ||
主開閉器契約 | 1kW | 320円10銭 | 365円20銭 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 4円63銭 | 4円83銭 | ||||
動力時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 533円50銭 | 608円30銭 | ||
主開閉器契約 | 1kW | 320円10銭 | 365円20銭 | ||||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 4円97銭 | 5円06銭 | |||
夜間 | 1kWh | 4円29銭 | 4円58銭 | ||||
動力従量接続送電サービス | 1kWh | 13円38銭 | 14円81銭 | ||||
高圧 | 高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 627円00銭 | 776円60銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 2円52銭 | 2円68銭 | ||||
高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 627円00銭 | 776円60銭 | |||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 2円82銭 | 2円86銭 | |||
夜間 | 1kWh | 2円15銭 | 2円49銭 | ||||
高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 12円79銭 | 15円41銭 | ||||
ピークシフト割引 | 1kW | 533円50銭 | 660円00銭 | ||||
特別高圧 | 特別高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 418円00銭 | 489円50銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 1円63銭 | 1円34銭 | ||||
特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 418円00銭 | 489円50銭 | |||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 2円37銭 | 1円41銭 | |||
夜間 | 1kWh | 64銭 | 1円27銭 | ||||
特別高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 8円48銭 | 9円37銭 | ||||
ピークシフト割引 | 1kW | 355円30銭 | 415円80銭 |
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
臨時接続送電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価(税込)2023年3月31日まで | 料金単価(税込)2023年4月1日以降 | ||
---|---|---|---|---|---|
低圧 | 電灯臨時定額接続送電サービス | 50VAまで | 1日につき | 3円37銭 | 3円83銭 |
100VAまで | 1日につき | 6円72銭 | 7円65銭 | ||
100VAをこえ500VAまでの場合100VAごとに | 1日につき | 6円72銭 | 7円65銭 | ||
1kVAまで | 1日につき | 67円21銭 | 76円51銭 | ||
1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 1日につき | 67円21銭 | 76円51銭 | ||
電灯臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kVA | 電灯標準接続送電サービスの料金率を10%割り増ししたもの | 電灯標準接続送電サービスの料金率を10%割り増ししたもの | |
電力量料金 | 1kWh | 8円78銭 | 9円22銭 | ||
動力臨時定額接続送電サービス | 1kW1日につき | 69円40銭 | 83円95銭 | ||
動力臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 動力標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 動力標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | |
電力量料金 | 1kWh | 5円56銭 | 5円80銭 | ||
高圧 | 高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1kWh | 3円03銭 | 3円22銭 | ||
特別高圧 | 特別高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1kWh | 1円96銭 | 1円61銭 |
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
予備送電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価(税込)2023年3月31日まで | 料金単価(税込)2023年4月1日以降 | |
---|---|---|---|---|
高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 77円00銭 | 93円50銭 |
予備送電サービスB | 1kW | 104円50銭 | 110円00銭 | |
特別高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 99円00銭 | 104円50銭 |
予備送電サービスB | 1kW | 121円00銭 | 132円00銭 |
-
※1契約者が供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用します。
- ※2料金単価は、消費税等相当額を含みます。
近接性評価割引
単位 | 料金単価(税込)2023年3月31日まで | 料金単価(税込)2023年4月1日以降 | |
---|---|---|---|
受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWh | 61銭 | 61銭 |
受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ100,000V以下の場合 | 1kWh | 43銭 | 43銭 |
受電電圧が標準電圧100,000Vをこえる場合 | 1kWh | 22銭 | 22銭 |
- ※1近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいいます。
- ※2料金単価は、消費税等相当額を含みます。
計画差対応電力
礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島
単位 | 料金単価(税込)2023年3月31日まで | 料金単価(税込)2023年4月1日以降 | |
---|---|---|---|
供給に係るもの | 1kWh | 48円99銭 | 60円81銭 |
買取に係るもの | 1kWh | 20円63銭 | 24円19銭 |
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
上記以外の地域
卸電力取引市場の価格に連動した料金となります。
料金の算定プロセスは以下をご覧ください。
接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスの料金単価には、法律で定められた賠償負担金相当額が含まれております。
各料金単価に含まれる賠償負担金相当額については以下をご覧ください。
- PDFファイルを開きます。各料金単価に含まれる賠償負担金相当額について(2023年4月1日以降) [PDF:373KB]
- PDFファイルを開きます。各料金単価に含まれる賠償負担金相当額について(2023年3月31日まで) [PDF:697KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
- 工事費負担金の対象となる設備(電源線)
- 共同電源線の扱いについて
- 系統情報の公表について
- 緊急的な供給力不足時の電力融通取引価格等の公表について
- 電源接続案件一括検討プロセス・電源接続案件募集プロセス
- 系統用蓄電池向けの土地貸付について
- 調整力の公募調達について
- 需給調整市場システムの利用申込
- 簡易指令システム工事の申込受付
- 専用線オンライン化工事
- ブラックスタート機能の技術検討の申込受付
- 過去の調整力公募
- 【2021年度募集】2022年度向け調整力の公募について
- 【2020年度募集】2021年度向け調整力の公募について
- 【2019年度募集】2020年度向け調整力の公募について
- 【2022年度募集】2027年度向けブラックスタート機能募集について
- 【2021年度募集】2026年度向けブラックスタート機能募集について
- 【2020年度募集】2025年度向けブラックスタート機能募集について
- 【2019年度募集】2024年度向けブラックスタート機能募集について
- 【2022年度募集】2022年度冬季追加供給kWh募集について
- 【2022年度募集】2022年度夏季追加供給kWh募集について
- 【2021年度募集】2021年度冬季追加供給kWh募集について
- 需給調整市場について
- 余力活用に関する契約について
- 各契約における簡易指令システム工事の申込受付に関するご案内
- 各契約における専用線オンライン化工事に関するご案内
カテゴリ内メニューここまで。