当面の補修作業計画について(11月13日時点) |
2020年11月13日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
石狩湾新港発電所1号機(所在地:小樽市、定格出力:56.94万kW、使用燃料:天然ガス) | 11月14日 | 11月15日 | ガスタービン付属装置の点検作業 |
新冠発電所2号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 11月14日 | 11月14日 | 受電切替作業 |
新冠発電所2号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 11月16日 | 11月21日 | 取水設備の調査 |
新冠発電所1号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 11月17日 | 11月19日 | 取水設備の調査 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
知内発電所2号機(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 11月2日 | 11月16日 | 電気集じん装置の水洗作業他 |
苫小牧発電所1号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重原油・天然ガス) | 10月3日 | 11月14日 | 定期事業者検査 |
新冠発電所1号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 11月9日 | 11月14日 | 変電設備の設置作業 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
北海道エリアの需給状況につきましては、北海道電力ネットワーク株式会社ホームページ内「北海道エリアのでんき予報」をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。