当面の補修作業計画について(10月30日時点) |
2020年10月30日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
苫東厚真発電所1号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:35万kW、使用燃料:石炭) | 10月31日 | 11月1日 | ボイラー付属装置の点検作業 |
知内発電所2号機(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 11月2日 | 11月16日 | 電気集じん装置の水洗作業他 |
高見発電所1号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 11月2日 | 11月2日 | 励磁装置点検・清掃作業 |
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 11月4日 | 11月5日 | 励磁装置点検・清掃作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
苫小牧発電所1号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重原油・天然ガス) | 10月3日 | 11月16日 | 定期事業者検査 |
苫東厚真発電所2号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:60万kW、使用燃料:石炭) | 7月17日 | 11月3日 | 定期事業者検査 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
北海道エリアの需給状況につきましては、北海道電力ネットワーク株式会社ホームページ内「北海道エリアのでんき予報」をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。