当面の補修作業計画について(10月23日時点) |
2020年10月23日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
伊達発電所1号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 10月25日 | 10月26日 | ボイラー付属装置の点検作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
苫小牧発電所1号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重原油・天然ガス) | 10月3日 | 11月16日 | 定期事業者検査 |
苫東厚真発電所2号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:60万kW、使用燃料:石炭) | 7月17日 | 11月13日 | 定期事業者検査 |
新冠発電所1号機(所在地:新冠郡新冠市、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 10月1日 | 10月30日 | 変電設備の修繕作業 |
作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
北海道エリアの需給状況につきましては、北海道電力ネットワーク株式会社ホームページ内「北海道エリアのでんき予報」をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。