当面の補修作業計画について(9月4日時点) |
2020年9月4日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
石狩湾新港発電所1号機(所在地:小樽市、定格出力:56.94万kW、使用燃料:天然ガス) | 9月6日 | 9月6日 | 燃料供給設備の増設工事 |
新冠発電所1・2号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:各10万kW、揚水式水力発電所) | 9月7日 | 9月7日 | 土木設備の測量作業 |
高見発電所1・2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:各10万kW、揚水式水力発電所) | 9月10日 | 9月10日 | 選択取水ゲートの位置切替作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
苫東厚真発電所2号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:60万kW、使用燃料:石炭) | 7月17日 | 10月31日 | 定期事業者検査 |
知内発電所1号機(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 9月1日 | 9月9日 | ボイラー付属装置の点検作業 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
北海道エリアの需給状況につきましては、北海道電力ネットワーク株式会社ホームページ内「北海道エリアのでんき予報」をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。