当面の補修作業計画について(4月17日時点) |
2020年4月17日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
伊達発電所1号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 4月18日 | 5月23日 | 電気設備の点検作業他 |
伊達発電所2号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 4月18日 | 5月8日 | 電気設備の点検作業他 |
砂川発電所3・4号機(所在地:砂川市、定格出力:各12.5万kW、使用燃料:石炭) | 4月19日 | 4月19日 | 取水路付属設備の点検作業 |
新冠発電所1号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 4月20日 | 4月20日 | 励磁装置点検・清掃作業 |
新冠発電所2号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 4月21日 | 4月21日 | 励磁装置点検・清掃作業 |
高見発電所1号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 4月22日 | 4月23日 | 励磁装置点検・清掃作業および選択取水ゲート取付作業 |
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 4月23日 | 4月24日 | 励磁装置点検・清掃作業および選択取水ゲート取付作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
知内発電所2号機(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 3月1日 | 6月11日 | 定期事業者検査 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
北海道エリアの需給状況につきましては、北海道電力ネットワーク株式会社ホームページ内「北海道エリアのでんき予報」をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。