当面の補修作業計画について(10月11日時点) |
2019年10月11日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
伊達発電所1号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 10月13日 | 11月4日 | ボイラー内部の洗浄作業他 |
高見発電所1・2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:各10万kW、揚水式水力発電所) | 10月14日 | 10月16日 | 取水設備電源の点検作業他 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
苫東厚真発電所4号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万kW、使用燃料:石炭) | 7月8日 | 10月29日 | 中間点検 |
石狩湾新港発電所1号機(所在地:小樽市、定格出力:56.94万kW、使用燃料:天然ガス) | 8月11日 | 10月12日 | ガスタービンの点検・補修作業他 |
苫小牧共同火力発電所3号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重油) | 10月10日 | 10月16日 | ボイラー付属装置の洗浄作業他 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
需給状況につきましては、北海道エリアのでんき予報をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。