当面の補修作業計画について(8月30日時点) |
2019年8月30日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
伊達発電所1号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 8月31日 | 9月1日 | タービン付属弁の点検作業 |
新冠発電所2号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 9月2日 | 9月9日 | ポンプ水車修繕作業および放水路内部点検作業 |
新冠発電所1号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 9月2日 | 9月11日 | ポンプ水車発電電動機点検作業および放水路内部点検作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
苫東厚真発電所4号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万kW、使用燃料:石炭) | 7月8日 | 11月10日 | 中間点検 |
石狩湾新港発電所1号機(所在地:小樽市、定格出力:56.94万kW、使用燃料:天然ガス) | 8月11日 | 10月12日 | ガスタービンの点検・補修作業他 |
砂川発電所4号機(所在地:砂川市、定格出力:12.5万kW、使用燃料:石炭) | 5月16日 | 9月2日 | 定期事業者検査 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
需給状況につきましては、北海道エリアのでんき予報をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。