当面の補修作業計画について(7月5日時点) |
2019年7月5日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 7月7日 | 7月7日 | 変電設備の修繕作業 |
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 7月8日 | 7月8日 | 高見発電所1号機の定期点検作業に伴う関連停止 |
苫東厚真発電所4号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万kW、使用燃料:石炭) | 7月8日 | 11月10日 | 中間点検 |
京極発電所1・2号機(所在地:虻田郡京極町、定格出力:各20万kW、揚水式水力発電所) | 7月11日 | 7月11日 | 所内予備電源装置の点検作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
砂川発電所4号機(所在地:砂川市、定格出力:12.5万kW、使用燃料:石炭) | 5月16日 | 9月12日 | 定期事業者検査 |
知内発電所2号機(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 4月28日 | 7月13日 | 煙道の点検・補修作業他 |
高見発電所1号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 6月24日 | 7月8日 | ポンプ水車および発電電動機の定期点検 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
需給状況につきましては、北海道エリアのでんき予報をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。