当面の補修作業計画について(6月21日時点) |
2019年6月21日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
高見発電所1号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 6月24日 | 7月5日 | ポンプ水車および発電電動機の定期点検 |
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 6月24日 | 7月1日 | 冷却水配管の補修作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
砂川発電所4号機(所在地:砂川市、定格出力:12.5万kW、使用燃料:石炭) | 5月16日 | 9月12日 | 定期事業者検査 |
知内発電所2号機(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 4月28日 | 7月26日 | 煙道の点検・補修作業他 |
伊達発電所1号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 6月11日 | 6月29日 | 取水路付属設備の点検作業他 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
需給状況につきましては、北海道エリアのでんき予報をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。