当面の補修作業計画について(10月12日時点) |
2018年10月12日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
砂川発電所3号機(所在地:砂川市、定格出力:12.5万kW、使用燃料:石炭) | 10月13日 | 12月6日 | ボイラー設備の点検作業他 |
苫東厚真発電所4号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万kW、使用燃料:石炭) | 10月14日 | 10月14日 | ボイラー付属弁の点検作業 |
新冠発電所1号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 10月15日 | 10月15日 | 励磁装置点検・清掃作業 |
新冠発電所1号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 10月16日 | 10月16日 | 下流ダム湖底部堆積土砂調査 |
新冠発電所2号機(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 10月16日 | 10月16日 | 励磁装置点検・清掃作業および下流ダム湖底部堆積土砂調査 |
伊達発電所2号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 10月19日 | 10月22日 | ボイラー付属弁の点検作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 2017年10月6日 | 2019年2月28日 | 水車発電機他修繕工事 |
苫小牧共同火力発電所3号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重油) | 4月1日 | 11月9日 | 定期事業者検査 |
苫小牧発電所1号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重原油・天然ガス) | 8月18日 | 10月31日 | 定期事業者検査 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
需給状況につきましては、北海道エリアのでんき予報をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。