当面の補修作業計画について(7月20日時点) |
2018年7月20日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
高見発電所1号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 7月23日 | 7月23日 | 2号水車発電機他修繕工事に伴う関連停止 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 2017年10月6日 | 12月20日 | 水車発電機他修繕工事 |
伊達発電所2号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 3月10日 | 未定 | 定期事業者検査 |
苫小牧共同火力発電所3号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重油) | 4月1日 | 11月22日 | 定期事業者検査 |
苫東厚真発電所2号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:60万kW、使用燃料:石炭) | 4月15日 | 8月5日 | 定期事業者検査 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
需給状況につきましては、北海道エリアのでんき予報をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。