当面の補修作業計画について(5月18日時点) |
2018年5月18日
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
奈井江発電所1号機(所在地:空知郡奈井江町、定格出力:17.5万kW、使用燃料:石炭) | 5月20日 | 5月27日 | 復水器の点検作業他 |
伊達発電所1号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 5月20日 | 6月5日 | 灰処理装置の点検作業他 |
京極発電所1号機(所在地:虻田郡京極町、定格出力:20万kW、揚水式水力発電所) | 5月24日 | 5月24日 | 励磁装置点検・清掃作業 |
京極発電所2号機(所在地:虻田郡京極町、定格出力:20万kW、揚水式水力発電所) | 5月25日 | 5月25日 | 励磁装置点検・清掃作業 |
発電ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作業内容 |
---|---|---|---|
高見発電所2号機(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万kW、揚水式水力発電所) | 2017年10月6日 | 12月20日 | 水車発電機他修繕工事 |
伊達発電所2号機(所在地:伊達市、定格出力:35万kW、使用燃料:重油) | 3月10日 | 7月5日 | 定期事業者検査 |
苫小牧共同火力発電所3号機(所在地:苫小牧市、定格出力:25万kW、使用燃料:重油) | 4月1日 | 7月17日 | 定期事業者検査 |
苫東厚真発電所2号機(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:60万kW、使用燃料:石炭) | 4月15日 | 8月21日 | 定期事業者検査 |
※作業の進捗状況により、中止もしくは実施期間が変更となる場合があります。
需給状況につきましては、北海道エリアのでんき予報をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。