平成29年4月分電気料金の燃料費調整について |
2017年2月24日
本日、平成29年1月の貿易統計値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年11月~平成29年1月の平均燃料価格が確定いたしましたので、平成29年4月分電気料金に適用する燃料費調整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
平成28年11月~平成29年1月実績 | 平均原油価格 | 34,876円/kl |
---|---|---|
平均海外炭価格 | 10,092円/t | |
平均燃料価格 | 24,300円/kl | |
(参考)基準燃料価格 | 37,200円/kl |
2.燃料費調整単価
平成29年3月分 | 平成29年4月分 | 増減 | |
---|---|---|---|
低圧供給のお客さま | -2円93銭 | -2円49銭 | +44銭 |
高圧供給のお客さま | -2円83銭 | -2円40銭 | +43銭 |
特別高圧供給のお客さま | -2円74銭 | -2円32銭 | +42銭 |
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※離島供給約款および電気最終保障供給約款の適用を受けるお客さまも、供給電圧に応じて上記と同様の単価が適用になります。
3.ご家庭への影響額(平成29年3月分との比較)
平成29年3月分 | 平成29年4月分 | 差額 |
---|---|---|
6,941円/月 | 7,042円/月 | +101円 |
基本料金 + 電力量料金 |
燃料費調整 | 料金小計 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 料金合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4月分 | 7,098円 | -573円 | 6,525円 | 517円 | 7,042円 |
3月分 | 7,098円 | -674円 | 6,424円 | 517円 | 6,941円 |
差引 | 0円 | +101円 | +101円 | 0円 | +101円 |
[算定モデル]従量電灯B、30A、230kWh/月
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
料金見直し時 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成28年11月~平成29年1月平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均原油価格 | (円/kl) | 61,612 | 32,415 | 33,184 | 39,043 | 34,876 |
($/b) | 112.6 | 49.1 | 46.7 | 53.3 | 49.7 | |
平均海外炭価格(円/t) | 10,439 | 8,906 | 10,247 | 11,088 | 10,092 | |
為替レート(円/$) | 87 | 105 | 113 | 116 | 111 |
【参考】
- PDFファイルを開きます。ご家庭のモデル料金および電力量料金単価の推移について [PDF:217KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。