|
平成29年1月分電気料金の燃料費調整について |
2016年11月29日
本日、平成28年10月の貿易統計値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年8~10月の平均燃料価格が確定いたしましたので、平成29年1月分電気料金に適用する燃料費調整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
| 平成28年8~10月実績 | 平均原油価格 | 29,275円/kl |
|---|---|---|
| 平均海外炭価格 | 7,385円/t | |
| 平均燃料価格 | 19,600円/kl | |
| (参考)基準燃料価格 | 37,200円/kl | |
2.燃料費調整単価
| 平成28年12月分 | 平成29年1月分 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 低圧供給のお客さま | -3円38銭 | -3円40銭 | -2銭 |
| 高圧供給のお客さま | -3円26銭 | -3円27銭 | -1銭 |
| 特別高圧供給のお客さま | -3円15銭 | -3円17銭 | -2銭 |
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※離島供給約款および電気最終保障供給約款の適用を受けるお客さまも、供給電圧に応じて上記と同様の単価が適用になります。
3.ご家庭への影響額(平成28年12月分との比較)
| 平成28年12月分 | 平成29年1月分 | 差額 |
|---|---|---|
| 6,838円/月 | 6,833円/月 | -5円 |
| 基本料金 + 電力量料金 |
燃料費調整 | 料金小計 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 料金合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月分 | 7,098円 | -782円 | 6,316円 | 517円 | 6,833円 |
| 12月分 | 7,098円 | -777円 | 6,321円 | 517円 | 6,838円 |
| 差引 | 0円 | -5円 | -5円 | 0円 | -5円 |
[算定モデル]従量電灯B、30A、230kWh/月
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
| 料金見直し時 | 平成28年8月 | 平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年8~10月平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均原油価格 | (円/kl) | 61,612 | 29,515 | 29,170 | 29,101 | 29,275 |
| ($/b) | 112.6 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 45.4 | |
| 平均海外炭価格(円/t) | 10,439 | 7,063 | 7,380 | 7,653 | 7,385 | |
| 為替レート(円/$) | 87 | 103 | 102 | 102 | 103 | |
【参考】
- PDFファイルを開きます。ご家庭のモデル料金および電力量料金単価の推移について [PDF:217KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。