平成28年10月分電気料金の燃料費調整について |
2016年8月30日
本日、平成28年7月の貿易統計値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年5~7月の平均燃料価格が確定いたしましたので、平成28年10月分電気料金に適用する燃料費調整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
平成28年5~7月実績 | 平均原油価格 | 29,879円/kl |
---|---|---|
平均海外炭価格 | 7,326円/t | |
平均燃料価格 | 19,800円/kl | |
(参考)基準燃料価格 | 37,200円/kl |
2.燃料費調整単価
平成28年9月分 | 平成28年10月分 | 増減 | |
---|---|---|---|
低圧供給のお客さま | -3円47銭 | -3円36銭 | +11銭 |
高圧供給のお客さま | -3円35銭 | -3円24銭 | +11銭 |
特別高圧供給のお客さま | -3円24銭 | -3円13銭 | +11銭 |
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※離島供給約款および電気最終保障供給約款の適用を受けるお客さまも、供給電圧に応じて上記と同様の単価が適用になります。
3.ご家庭への影響額(平成28年9月分との比較)
平成28年9月分 | 平成28年10月分 | 差額 |
---|---|---|
7,672円/月 | 7,701円/月 | +29円 |
基本料金 + 電力量料金 |
燃料費調整 | 料金小計 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 料金合計 | |
---|---|---|---|---|---|
10月分 | 7,990円 | -874円 | 7,116円 | 585円 | 7,701円 |
9月分 | 7,990円 | -903円 | 7,087円 | 585円 | 7,672円 |
差引 | 0円 | +29円 | +29円 | 0円 | +29円 |
[算定モデル]従量電灯B、30A、260kWh/月
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
料金見直し時 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年5~7月平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均原油価格 | (円/kl) | 61,612 | 27,874 | 30,886 | 30,936 | 29,879 |
($/b) | 112.6 | 40.7 | 45.3 | 47.7 | 44.5 | |
平均海外炭価格(円/t) | 10,439 | 7,485 | 7,362 | 7,147 | 7,326 | |
為替レート(円/$) | 87 | 109 | 108 | 103 | 107 |
【参考】
- PDFファイルを開きます。ご家庭のモデル料金および電力量料金単価の推移について [PDF:125KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。