平成28年9月分電気料金の燃料費調整について |
2016年7月28日
本日、平成28年6月の貿易統計値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年4~6月の平均燃料価格が確定いたしましたので、平成28年9月分電気料金に適用する燃料費調整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
平成28年4~6月実績 | 平均原油価格 | 28,267円/kl |
---|---|---|
平均海外炭価格 | 7,525円/t | |
平均燃料価格 | 19,200円/kl | |
(参考)基準燃料価格 | 37,200円/kl |
2.燃料費調整単価
平成28年8月分 | 平成28年9月分 | 増減 | |
---|---|---|---|
低圧供給のお客さま | -3円72銭 | -3円47銭 | +25銭 |
高圧供給のお客さま | -3円59銭 | -3円35銭 | +24銭 |
特別高圧供給のお客さま | -3円47銭 | -3円24銭 | +23銭 |
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※離島供給約款および電気最終保障供給約款の適用を受けるお客さまも、供給電圧に応じて上記と同様の単価が適用になります。
3.ご家庭への影響額(平成28年8月分との比較)
平成28年8月分 | 平成28年9月分 | 差額 |
---|---|---|
7,607円/月 | 7,672円/月 | +65円 |
<平成28年8月分~9月分料金の内訳>
基本料金 + 電力量料金 |
燃料費調整 | 料金小計 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 料金合計 | |
---|---|---|---|---|---|
9月分 | 7,990円 | -903円 | 7,087円 | 585円 | 7,672円 |
8月分 | 7,990円 | -968円 | 7,022円 | 585円 | 7,607円 |
差引 | 0円 | +65円 | +65円 | 0円 | +65円 |
[算定モデル]従量電灯B、30A、260kWh/月
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
【参考】貿易統計実績
料金見直し時 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年4~6月平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均原油価格 | (円/kl) | 61,612 | 25,880 | 27,830 | 30,861 | 28,267 |
($/b) | 112.6 | 37.0 | 40.6 | 45.2 | 41.0 | |
平均海外炭価格 (円/t) | 10,439 | 7,747 | 7,486 | 7,367 | 7,525 | |
為替レート (円/$) | 87 | 111 | 109 | 108 | 110 |
【参考】
- PDFファイルを開きます。ご家庭のモデル料金および電力量料金単価の推移について [PDF:246KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。