平成28年7月分電気料金の燃料費調整について |
2016年5月27日
本日、平成28年4月の貿易統計値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年2~4月の平均燃料価格が確定いたしましたので、平成28年7月分電気料金に適用する燃料費調整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
平成28年2~4月実績 | 平均原油価格 | 23,549円/kl |
---|---|---|
平均海外炭価格 | 7,888円/t | |
平均燃料価格 | 17,300円/kl | |
(参考)基準燃料価格 | 37,200円/kl |
2.燃料費調整単価
平成28年6月分 | 平成28年7月分 | 増減 | |
---|---|---|---|
低圧供給のお客さま | -3円74銭 | -3円84銭 | -10銭 |
高圧供給のお客さま | -3円61銭 | -3円70銭 | -9銭 |
特別高圧供給のお客さま | -3円49銭 | -3円58銭 | -9銭 |
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※離島供給約款および電気最終保障供給約款の適用を受けるお客さまも、供給電圧に応じて上記と同様の単価が適用になります。
3.ご家庭への影響額(平成28年6月分との比較)
平成28年6月分 | 平成28年7月分 | 差額 |
---|---|---|
7,602円/月 | 7,576円/月 | -26円 |
<平成28年6月分~7月分料金の内訳>
基本料金 + 電力量料金 |
燃料費調整 | 料金小計 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 料金合計 | |
---|---|---|---|---|---|
7月分 | 7,990円 | -999円 | 6,991円 | 585円 | 7,576円 |
6月分 | 7,990円 | -973円 | 7,017円 | 585円 | 7,602円 |
差引 | 0円 | -26円 | -26円 | ±0円 | -26円 |
[算定モデル]従量電灯B、30A、260kWh/月
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
【参考】貿易統計実績
料金見直し時 | 平成28年2月 | 平成28年3月 | 平成28年4月 | 平成28年2~4月平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均原油価格 | (円/kl) | 61,612 | 22,479 | 22,892 | 25,866 | 23,549 |
($/b) | 112.6 | 30.4 | 32.2 | 37.0 | 32.9 | |
平均海外炭価格 (円/t) | 10,439 | 8,241 | 7,657 | 7,747 | 7,888 | |
為替レート (円/$) | 87 | 117 | 113 | 111 | 114 |
【参考】
- PDFファイルを開きます。ご家庭のモデル料金の推移について [PDF:17KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。