平成28年6月分電気料金の燃料費調整について |
2016年4月27日
本日、平成28年3月の貿易統計値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年1~3月の平均燃料価格が確定いたしましたので、平成28年6月分電気料金に適用する燃料費調整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
平成28年1~3月実績 | 平均原油価格 | 24,242円/kl |
---|---|---|
平均海外炭価格 | 8,135円/t | |
平均燃料価格 | 17,800円/kl | |
(参考)基準燃料価格 | 37,200円/kl |
2.燃料費調整単価
平成28年5月分 | 平成28年6月分 | 増減 | |
---|---|---|---|
低圧供給のお客さま | -3円34銭 | -3円74銭 | -40銭 |
高圧供給のお客さま | -3円22銭 | -3円61銭 | -39銭 |
特別高圧供給のお客さま | -3円11銭 | -3円49銭 | -38銭 |
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※離島供給約款および電気最終保障供給約款の適用を受けるお客さまも、供給電圧に応じて上記と同様の単価が適用になります。
3.ご家庭への影響額(平成28年5月分との比較)
平成28年5月分 | 平成28年6月分 | 差額 |
---|---|---|
7,706円/月 | 7,602円/月 | -104円 |
<平成28年5月分~6月分料金の内訳>
基本料金 + 電力量料金 |
燃料費調整 | 料金小計 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 料金合計 | |
---|---|---|---|---|---|
6月分 | 7,990円 | -973円 | 7,017円 | 585円 | 7,602円 |
5月分 | 7,990円 | -869円 | 7,121円 | 585円 | 7,706円 |
差引 | 0円 | -104円 | -104円 | ±0円 | -104円 |
[算定モデル]従量電灯B、30A、260kWh/月
- ※消費税等相当額を含みます。
- ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
【参考】貿易統計実績
料金見直し時 | 平成28年1月 | 平成28年2月 | 平成28年3月 | 平成28年1~3月平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均原油価格 | (円/kl) | 61,612 | 27,779 | 22,479 | 22,781 | 24,242 |
($/b) | 112.6 | 36.9 | 30.4 | 32.0 | 33.0 | |
平均海外炭価格 (円/t) | 10,439 | 8,490 | 8,241 | 7,655 | 8,135 | |
為替レート (円/$) | 87 | 120 | 117 | 113 | 117 |
【参考】
- PDFファイルを開きます。ご家庭のモデル料金の推移について [PDF:17KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。