2011年度採用計画について |
2010年2月22日
2011年度の採用数については、将来にわたる電力の安定供給確保やお客さま対応の充実・強化などに必要な人材を確保するため、180名程度の計画といたしました。
[採用計画人員]
事務系 | 技術系 | 合計 | |
大学院・大学卒 | 40名程度 | 45名程度 | 85名程度 |
高専卒 | - | 25名程度 | 25名程度 |
高校卒 | 20名程度 | 50名程度 | 70名程度 |
合計 | 60名程度 | 120名程度 | 180名程度 |
【参考】2010年度採用計画
[採用計画人員](2009年3月17日発表)
事務系 | 技術系 | 合計 | |
大学院・大学卒 | 11名程度 | 32名程度 | 43名程度 |
高専卒 | - | 18名程度 | 18名程度 |
高校卒 | 8名程度 | 36名程度 | 44名程度 |
合計 | 19名程度 | 86名程度 | 105名程度 |
[採用予定者数](2010年2月22日現在)
事務系 | 技術系 | 合計 | |
大学院・大学卒 | 11名 | 38名 | 49名 |
高専卒 | - | 18名 | 18名 |
高校卒 | 8名 | 38名 | 46名 |
合計 | 19名 | 94名 | 113名 |
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。