ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
託送料金相当額
ガス料金には、導管等のガス供給施設に関わる費用である託送料金相当額が含まれています。単価相当額や計算方法等については、以下をご確認ください。
託送料金相当額単価表
適用される区分はガスのご使用量に応じて毎月決まります。適用される区分に応じた「定額基本料金」と「従量料金(従量料金単価×ガスのご使用量)」を合計した金額が託送料金相当額となります。
| 適用区分 | 定額基本料金/月 | 従量料金単価/m3 | ||
|---|---|---|---|---|
| その他期(5~11月) | 冬期(12~4月) | |||
| A | 0m3から15m3まで | 560円00銭 | 61円34銭 | 64円24銭 |
| B | 15m3を超え30m3まで | 840円00銭 | 42円67銭 | 45円57銭 |
| C | 30m3を超え80m3まで | 1,090円00銭 | 34円34銭 | 37円24銭 |
| D | 80m3を超え200m3まで | 1,575円00銭 | 28円28銭 | 31円18銭 |
| E | 200m3を超え800m3まで | 1,620円00銭 | 28円06銭 | 30円96銭 |
| F | 800m3を超え1,500m3まで | 1,830円00銭 | 27円80銭 | 30円70銭 |
| G | 1,500m3を超える場合 | 2,500円00銭 | 27円36銭 | 30円26銭 |
※計算の前に消費税等相当額を加算いたします(小数点第3位以下切捨て)
託送料金相当額の計算例
その他期の使用量20m3/月(適用区分B)消費税率10%の場合
