ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
維持管理に関する記録
2025年度 廃棄物処理施設に係る維持管理記録
| 許可番号 | 衛施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 年次記録 | ||||
| 四半期記録 | 残余埋立容量の測定結果 | |||
| 1月 | ||||
| 許可番号 | 胆環生第3055-3号(B地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 年次記録 | ||||
| 残余埋立容量の測定結果(2026年4月公表予定) | ||||
2024年度 廃棄物処理施設に係る維持管理記録
| 許可番号 | 衛施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||
| 四半期記録 | 残余埋立容量の測定結果 | |||
| 許可番号 | 胆環生第3055-3号(B地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||
2023年度 廃棄物処理施設に係る維持管理記録
| 許可番号 | 衛施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||
| 四半期記録 | 残余埋立容量の測定結果 | |||
| 許可番号 | 胆環生第3055-3号(B地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||
2022年度 廃棄物処理施設に係る維持管理記録
| 許可番号 | 衛施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||
| 許可番号 | 胆環生第3055-3号(B地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||
2021年度 廃棄物処理施設に係る維持管理記録
| 許可番号 | 衛施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||
| 許可番号 | 胆環生第3055-3号(B地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次記録 | ||||
| 年次記録 | ||||