ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
発電実績
発電電力量と発電時間
年度 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
発電 電力量 (103MWh) |
発電 時間 (hr) |
発電 電力量 (103MWh) |
発電 時間 (hr) |
発電 電力量 (103MWh) |
発電 時間 (hr) |
|
1989年度 | 3,932 | 6,792 | - | - | - | - |
1990年度 | 4,056 | 7,092 | - | - | - | - |
1991年度 | 3,764 | 6,612 | 4,023 | 6,996 | - | - |
1992年度 | 3,848 | 6,756 | 3,829 | 6,732 | - | - |
1993年度 | 4,130 | 7,208 | 4,062 | 7,092 | - | - |
1994年度 | 5,071 | 8,760 | 4,033 | 7,039 | - | - |
1995年度 | 4,106 | 7,199 | 5,085 | 8,784 | - | - |
1996年度 | 3,954 | 6,896 | 4,135 | 7,208 | - | - |
1997年度 | 4,239 | 7,373 | 3,982 | 6,943 | - | - |
1998年度 | 5,071 | 8,760 | 4,273 | 7,424 | - | - |
1999年度 | 4,089 | 7,112 | 5,086 | 8,784 | - | - |
2000年度 | 4,386 | 7,619 | 4,316 | 7,498 | - | - |
2001年度 | 4,410 | 7,664 | 4,190 | 7,283 | - | - |
2002年度 | 5,072 | 8,760 | 4,349 | 7,523 | - | - |
2003年度 | 4,079 | 6,981 | 4,082 | 6,898 | - | - |
2004年度 | 3,981 | 6,773 | 4,178 | 7,067 | - | - |
2005年度 | 4,406 | 7,499 | 4,473 | 7,571 | - | - |
2006年度 | 5,149 | 8,760 | 4,288 | 7,283 | - | - |
2007年度 | 4,197 | 7,145 | 4,925 | 8,328 | - | - |
2008年度 | 3,273 | 5,554 | 3,447 | 5,843 | - | - |
2009年度 | 4,222 | 7,156 | 3,619 | 6,131 | 2,260 | 2,400 |
2010年度 | 5,187 | 8,760 | 4,264 | 7,232 | 6,808 | 7,283 |
2011年度 | 297 | 504 | 2,082 | 3,528 | 8,284 | 8,784 |
2012年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 839 |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 94,918 | 163,735 | 86,720 | 149,187 | 18,137 | 19,306 |
参考:試運転分 | 1,210 | 2,838 | 1,430 | 3,250 | 2,336 | 3,427 |
注) 四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。
発電電力量
1号機発電電力量 | 2号機発電電力量 | 3号機発電電力量 | ||
---|---|---|---|---|
(MWh) | (MWh) | (MWh) | ||
2024年度 | 4月 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 0 | 0 | 0 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 0 | 0 | 0 | |
年度合計 | 0 | 0 | 0 |
発電時間
1号機発電時間 | 2号機発電時間 | 3号機発電時間 | ||
---|---|---|---|---|
(h:m) | (h:m) | (h:m) | ||
2024年度 | 4月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
6月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
7月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
8月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
9月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
10月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
11月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
12月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
1月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
2月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
3月 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
年度合計 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |