ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
定期検査の実績
| 号機 | 定検回数 | 実施期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所要日数 | 作業従事者数 (人)*1 |
総線量当量 (人・Sv)*2 |
平均線量当量 (mSv)*3 |
||
| 1号 | 1回 | 1990年4月27日~1990年7月27日 | |||
| 92 | 1,445 | 0.40 | 0.3 | ||
| 2回 | 1991年4月18日~1991年8月8日 | ||||
| 113 | 1,311 | 0.39 | 0.3 | ||
| 3回 | 1992年8月29日~1992年12月16日 | ||||
| 110 | 1,448 | 0.54 | 0.4 | ||
| 4回 | 1994年1月7日~1994年4月11日 | ||||
| 95 | 1,443 | 0.51 | 0.4 | ||
| 5回 | 1995年5月11日~1995年8月14日 | ||||
| 96 | 1,614 | 0.61 | 0.4 | ||
| 6回 | 1996年9月13日~1996年12月25日 | ||||
| 104 | 1,554 | 0.59 | 0.4 | ||
| 7回 | 1998年1月22日~1998年4月15日 | ||||
| 84 | 1,426 | 0.46 | 0.4 | ||
| 8回 | 1999年5月14日~1999年8月17日 | ||||
| 96 | 1,399 | 0.54 | 0.4 | ||
| 9回 | 2000年9月14日~2000年11月28日 | ||||
| 76 | 1,327 | 0.53 | 0.4 | ||
| 10回 | 2002年1月11日~2002年3月26日 | ||||
| 75 | 1,308 | 0.60 | 0.5 | ||
| 11回 | 2003年4月25日~2003年7月15日 | ||||
| 82 | 1,370 | 0.74 | 0.5 | ||
| 12回 | 2004年8月14日~2004年11月30日 | ||||
| 109 | 1,478 | 0.83 | 0.6 | ||
| 13回 | 2005年12月26日~2006年3月14日 | ||||
| 79 | 1,221 | 0.45 | 0.4 | ||
| 14回 | 2007年4月13日~2007年7月5日 | ||||
| 84 | 1,367 | 0.78 | 0.6 | ||
| 15回 | 2008年8月4日~2009年1月15日 | ||||
| 165 | 2,167 | 1.83 | 0.8 | ||
| 16回 | 2010年1月11日~2010年4月14日 | ||||
| 94 | 1,562 | 0.89 | 0.6 | ||
| 17回 | 2011年4月22日~ | ||||
| 2号 | 1回 | 1992年4月17日~1992年8月4日 | |||
| 110 | 1,336 | 0.43 | 0.3 | ||
| 2回 | 1993年8月6日~1993年11月10日 | ||||
| 97 | 1,310 | 0.39 | 0.4 | ||
| 3回 | 1994年12月10日~1995年3月17日 | ||||
| 98 | 1,395 | 0.45 | 0.3 | ||
| 4回 | 1996年4月16日~1996年7月16日 | ||||
| 92 | 1,422 | 0.46 | 0.3 | ||
| 5回 | 1997年8月15日~1997年11月28日 | ||||
| 106 | 1,338 | 0.40 | 0.3 | ||
| 6回 | 1999年1月10日~1999年4月1日 | ||||
| 82 | 1,192 | 0.38 | 0.3 | ||
| 7回 | 2000年4月30日~2000年7月18日 | ||||
| 80 | 1,317 | 0.52 | 0.4 | ||
| 8回 | 2001年8月17日~2001年11月13日 | ||||
| 89 | 1,251 | 0.57 | 0.5 | ||
| 9回 | 2002年12月10日~2003年2月25日 | ||||
| 78 | 1,217 | 0.51 | 0.4 | ||
| 10回 | 2004年3月24日~2004年7月6日 | ||||
| 105 | 1,407 | 0.59 | 0.4 | ||
| 11回 | 2005年8月5日~2005年10月19日 | ||||
| 76 | 1,259 | 0.50 | 0.4 | ||
| 12回 | 2006年11月18日~2007年2月14日 | ||||
| 89 | 1,150 | 0.59 | 0.5 | ||
| 13回 | 2008年3月13日~2008年8月27日 | ||||
| 168 | 1,833 | 1.36 | 0.7 | ||
| 14回 | 2009年5月8日~2009年9月30日 | ||||
| 146 | 1,790 | 0.87 | 0.5 | ||
| 15回 | 2010年4月29日~2010年7月28日 | ||||
| 91 | 1,431 | 0.36 | 0.3 | ||
| 16回 | 2011年8月26日~ | ||||
| 3号 | 1回 | 2011年1月5日~2011年8月17日 | |||
| 225 | 1,842 | 0.37 | 0.2 | ||
| 2回 | 2012年5月5日~ | ||||
- *1…定期検査中に管理区域に入域した作業従事者数
- *2、3…定期検査中に作業員が受けた放射線の総量(全員の合計)・平均
【法令で定める線量当量限度=50mSv/年(1人当り)】