ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
設備利用率
泊発電所のこれまでの実績
(%)
年度 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 合計(平均) |
---|---|---|---|---|
1989年度 | *100.0 | - | - | 100.0 |
1990年度 | 80.0 | - | - | 80.0 |
1991年度 | 74.0 | *81.6 | - | 77.7 |
1992年度 | 75.9 | 75.5 | - | 75.7 |
1993年度 | 81.4 | 80.1 | - | 80.8 |
1994年度 | 100.0 | 79.5 | - | 89.7 |
1995年度 | 80.7 | 100.0 | - | 90.4 |
1996年度 | 78.0 | 81.5 | - | 79.7 |
1997年度 | 83.6 | 78.5 | - | 81.0 |
1998年度 | 100.0 | 84.2 | - | 92.1 |
1999年度 | 80.4 | 100.0 | - | 90.2 |
2000年度 | 86.5 | 85.1 | - | 85.8 |
2001年度 | 86.9 | 82.6 | - | 84.8 |
2002年度 | 100.0 | 85.7 | - | 92.9 |
2003年度 | 80.2 | 80.3 | - | 80.2 |
2004年度 | 78.5 | 82.4 | - | 80.4 |
2005年度 | 86.9 | 88.2 | - | 87.5 |
2006年度 | 101.5 | 84.5 | - | 93.0 |
2007年度 | 82.5 | 96.8 | - | 89.7 |
2008年度 | 64.5 | 68.0 | - | 66.2 |
2009年度 | 83.2 | 71.3 | *103.3 | 81.9 |
2010年度 | 102.3 | 84.1 | 85.2 | 89.7 |
2011年度 | 5.8 | 40.9 | 103.4 | 58.6 |
2012年度 | 0 | 0 | 9.8 | 4.3 |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累績 | 52.3 | 50.3 | 14.9 | 42.0 |
*運転開始初年度のため、運転開始以降の暦時間数に基づく設備利用率を計上。
2024年度月別設備利用率実績
(%)
1号機 | 2号機 | 3号機 | 合計(平均) | |
---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注)四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。
※ 設備利用率 = 発電電力量
認可出力×暦時間数 × 100(%)