ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
株式の状況
[最終更新日] 2024年7月22日
株式基本情報
(2024年3月31日現在)
証券コード | 9509 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、札幌証券取引所 |
資本金 | 114,291 百万円 |
発行可能株式総数 | 発行可能株式総数 4億9,500万株 (発行可能種類株式総数)
|
発行済株式総数 |
普通株式 215,291,912株 B種優先株式 470株 合計 215,292,382株 |
1単元の株式数 |
普通株式 100株 B種優先株式 1株 |
※株主優待制度はありません。
普通株式の状況
株主数・発行済株式数
(2024年3月31日現在)
年度(3月末) | 株主数(人) | 発行済株式総数(株) |
---|---|---|
2014 | 84,854 | 215,291,912 |
2015 | 80,783 | 215,291,912 |
2016 | 79,465 | 215,291,912 |
2017 | 79,048 | 215,291,912 |
2018 | 77,291 | 215,291,912 |
2019 | 77,681 | 215,291,912 |
2020 | 70,618 | 215,291,912 |
2021 | 69,844 | 215,291,912 |
2022 | 69,669 | 215,291,912 |
2023 | 70,342 | 215,291,912 |
株式分割(株式の無償交付を含む)は、1995年11月20日実施以降行っておりません。
所有者別株式数の分布
年/月末 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
地方公共団体等 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
金融機関 | 37.1 | 38.6 | 38.0 | 35.1 | 34.5 |
その他の法人 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 8.3 |
外国法人等 | 14.9 | 12.1 | 14.0 | 16.6 | 18.4 |
個人・その他 | 41.2 | 42.0 | 41.1 | 41.8 | 38.7 |
単元未満株式数を含みます。
地域別株主数の分布
(2024年3月31日現在)
主要株主の状況
(2024年3月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数(自己株式を除く)に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,315 | 12.80 |
株式会社北洋銀行 | 10,215 | 4.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,250 | 4.50 |
日本生命保険相互会社 | 7,231 | 3.52 |
北海道電力従業員持株会 | 5,477 | 2.66 |
株式会社北海道銀行 | 4,131 | 2.01 |
明治安田生命保険相互会社 | 4,048 | 1.97 |
HAYAT | 2,843 | 1.38 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,822 | 1.37 |
JPモルガン証券株式会社 | 2,695 | 1.31 |
優先株式の状況
株主数・株主の状況
(2024年3月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
---|---|
株式会社日本政策投資銀行 | 400 |
株式会社みずほ銀行 | 70 |