企業・IR情報 グリーンボンド(第1回債) |
発行概要
社債の名称 | 北海道電力株式会社第372回社債 (第1回北海道電力グリーンボンド) |
---|---|
発行日 | 2021年12月2日 |
発行額 | 50億円 |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率 | 年0.330% |
年限 | 10年 |
償還日 | 2031年12月25日 |
担保 | 一般担保 |
社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表)および株式会社北洋銀行 |
主幹事証券会社 | みずほ証券株式会社(事務) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 |
格付 | A(R&I) |
資金の使途 | 水力・太陽光の再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に対する新規投資およびリファイナンスに充当 |
フレームワーク
PDFファイルを開きます。「北海道電力グリーンボンド・フレームワーク」 [PDF:753KB]
外部評価
- PDFファイルを開きます。DNV「セカンド・パーティ・オピニオン」 [PDF:715KB]
- PDFファイルを開きます。R&I「R&Iグリーンボンドアセスメント」 [PDF:1,395KB]
レポーティング
調達金額 | 50億円 | ||
---|---|---|---|
充当金額 | 50億円 | ||
うちリファイナンス金額 | 40.8億円 | ||
未充当残高 | - (全額充当済み) |
||
充当対象事業 | 設備容量 | 水力 | 1,719 MW |
太陽光 | 43.8 MW | ||
年間CO2排出削減量 (2021年度) |
水力 | 1,840,791t-CO2/y | |
太陽光 | 669t-CO2/y |
- ※2022年3月末時点の状況について記載しています。
- ※設備容量については、ほくでんグループの再生可能エネルギー種別毎の設備容量を表示しています。
- ※年間CO2排出削減量については、再生可能エネルギー種別毎の年間発電量×CO2排出係数にて算定しています。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。