ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
標準電圧6,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表
業務用電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,642円60銭 | |
電力量料金 | 1kWh | 23円29銭 | ||
時間帯別料金 | 基本料金 | 1kW | 2,642円60銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 | 1kWh | 25円59銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円75銭 | ||
休日平日別料金 (業務用ウイークエンド電力) |
基本料金 | 1kW | 3,203円60銭 | |
電力量料金 | 休日 | 1kWh | 20円09銭 | |
平日 | 1kWh | 21円12銭 |
高圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,829円60銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 21円51銭 | |||
時間帯別料金 | 基本料金 | 1kW | 2,829円60銭 | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 1kWh | 22円91銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 19円75銭 | |||
Ⅰ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,213円60銭 | |
電力量料金 | 1kWh | 23円05銭 | |||
時間帯別料金 | 基本料金 | 1kW | 2,213円60銭 | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 1kWh | 25円75銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 19円75銭 | |||
Ⅱ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,499円60銭 | |
電力量料金 | 1kWh | 22円22銭 | |||
時間帯別料金 | 基本料金 | 1kW | 2,499円60銭 | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 1kWh | 24円25銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 19円75銭 | |||
Ⅲ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 3,236円60銭 | |
電力量料金 | 1kWh | 20円44銭 | |||
時間帯別料金 | 基本料金 | 1kW | 3,236円60銭 | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 1kWh | 20円97銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 19円75銭 |
※支払期日を経過して支払われる場合、その経過日数に応じて、年10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。詳しくは以下をご覧ください。
電気料金のお支払いの期限