ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
標準電圧30,000Vまたは60,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表
業務用電力(30,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
2024年 4月1日実施 |
2025年 10月1日実施 |
||||
見直し前 | 見直し後 | ||||
基本料金 | 1kW | 2,618円40銭 | 2,630円50銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 20円92銭 | 21円02銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 21円87銭 | 21円97銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円40銭 | 19円49銭 |
特別高圧電力(30,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
2024年 4月1日実施 |
2025年 10月1日実施 |
||||
見直し前 | 見直し後 | ||||
基本料金 | 1kW | 2,684円40銭 | 2,696円50銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 19円97銭 | 20円07銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 20円53銭 | 20円63銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円40銭 | 19円49銭 |
業務用電力(60,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
2024年 4月1日実施 |
2025年 10月1日実施 |
||||
見直し前 | 見直し後 | ||||
基本料金 | 1kW | 2,607円40銭 | 2,619円50銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 20円88銭 | 20円98銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 21円80銭 | 21円90銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円36銭 | 19円45銭 |
特別高圧電力(60,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
2024年 4月1日実施 |
2025年 10月1日実施 |
||||
見直し前 | 見直し後 | ||||
基本料金 | 1kW | 2,673円40銭 | 2,685円50銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 19円93銭 | 20円03銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 20円47銭 | 20円57銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円36銭 | 19円45銭 |
※支払期日を経過して支払われる場合、その経過日数に応じて、年10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。詳しくは以下をご覧ください。
電気料金のお支払いの期限