標準電圧30,000Vまたは60,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表 |
業務用電力(30,000V)
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,925円00銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 16円59銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 18円23銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円13銭 |
特別高圧電力(30,000V)
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,991円00銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 15円64銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 16円89銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円13銭 |
業務用電力(60,000V)
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,914円00銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 16円55銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 18円16銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円09銭 |
特別高圧電力(60,000V)
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,980円00銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 15円60銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 16円83銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円09銭 |
※支払期日(検針日の翌日から起算して30日目)を経過して支払われる場合、その経過日数に応じて、年10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。詳しくは下記をご覧ください。
電気料金のお支払いの期限
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
- 料金メニュー
- 標準電圧6,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表
- 標準電圧30,000Vまたは60,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表
- 「カーボンFプラン」のご案内
- デマンド監視制御装置による省エネ・節電のご紹介
- 各種約款
カテゴリ内メニューここまで。