ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
標準電圧30,000Vまたは60,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表
業務用電力(30,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 2,618円40銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 20円92銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 21円87銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円40銭 |
特別高圧電力(30,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 2,684円40銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 19円97銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 20円53銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円40銭 |
業務用電力(60,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 2,607円40銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 20円88銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 21円80銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円36銭 |
特別高圧電力(60,000V)
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 2,673円40銭 | ||
電力量料金 | A(一般)料金 | 1kWh | 19円93銭 | |
B(時間帯別)料金 | 昼間時間 | 1kWh | 20円47銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 19円36銭 |
※支払期日を経過して支払われる場合、その経過日数に応じて、年10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。詳しくは以下をご覧ください。
電気料金のお支払いの期限