平成22年4月1日実施
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 最終保障電力A | 基本料金 | 6kV | 1kW | 2,142円00銭 |
| 30kV | 〃 | 2,205円00銭 | ||
| 60kV | 〃 | 2,192円40銭 | ||
| 電力量料金 | 6kV | 1kWh | 14円51銭 | |
| 30kV | 〃 | 12円58銭 | ||
| 60kV | 〃 | 12円52銭 | ||
| 最終保障電力B | 基本料金 | 6kV | 1kW | 2,356円20銭 |
| 30kV | 〃 | 2,280円60銭 | ||
| 60kV | 〃 | 2,268円00銭 | ||
| 電力量料金 | 6kV | 1kWh | 12円47銭 | |
| 30kV | 〃 | 11円49銭 | ||
| 60kV | 〃 | 11円45銭 | ||
※
平成18年7月1日より、最終保障業務用電力を最終保障電力Aに、最終保障高圧電力および最終保障特別高圧電力を最終保障電力Bに、それぞれ名称変更しております。