平成21年4月1日実施
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率 (税込) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,365円00銭 | ||||
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 2,205円00銭 | |||||
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 325円50銭 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで | 1kWh | 21円84銭 | |||
| 90kWhをこえ210kWhまで | 〃 | 28円38銭 | |||||
| 210kWhをこえる分 | 〃 | 30円42銭 | |||||
| 夜間時間 | 〃 | 8円37銭 | |||||
| 料金割引 | 5時間通電 機器の場合 |
蓄熱式電気暖房器 | 1kVA | 189円00銭 | |||
| 電気温水器など | 〃 | 252円00銭 | |||||
| 通電制御型機器の場合 | 電気温水器 | 〃 | 189円00銭 | ||||
| 蓄熱式電気暖房器 | 〃 | 147円00銭 | |||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 315円00銭 | |||||
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率等 (税込) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,365円00銭 | ||||
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 2,205円00銭 | |||||
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 325円50銭 | ||||||
| 電力量料金 | 冬期間 | ピーク時間 | 1kWh | 48円89銭 | |||
| 昼間時間 | 最初の90kWhまで | 〃 | 19円19銭 | ||||
| 90kWhをこえ210kWhまで | 〃 | 24円89銭 | |||||
| 210kWhをこえる分 | 〃 | 26円66銭 | |||||
| その他期間 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで | 〃 | 21円84銭 | |||
| 90kWhをこえ210kWhまで | 〃 | 28円38銭 | |||||
| 210kWhをこえる分 | 〃 | 30円42銭 | |||||
| 夜間時間 | 〃 | 8円37銭 | |||||
| 料金割引 | 5時間通電 機器の場合 |
蓄熱式電気暖房器 | 1kVA | 189円00銭 | |||
| 電気温水器など | 〃 | 252円00銭 | |||||
| 通電制御型機器の場合 | 電気温水器 | 〃 | 189円00銭 | ||||
| 蓄熱式電気暖房器 | 〃 | 147円00銭 | |||||
| 非蓄熱式電気暖房機器の場合[I型] | 冬期間 | 電力量料金からピーク時間帯電力量に対応する料金を除いたもの(燃料費調整前)の25パーセント | |||||
| 上限額 | 非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき | 2,310円00銭 | |||||
| 中間期間 | 電力量料金(燃料費調整前)の15パーセント | ||||||
| 上限額 | 非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき | 840円00銭 | |||||
| 非蓄熱式電気暖房機器の場合[II型] | 冬期間 | 電力量料金からピーク時間帯電力量に対応する料金を除いたもの(燃料費調整前)の35パーセント | |||||
| 上限額 | 非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき | 3,150円00銭 | |||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 315円00銭 | |||||
※
ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ)の「非蓄熱式電気暖房割引I型」と「非蓄熱式電気暖房割引II型」は、どちらか一方を選択していただくもので、併せての割引適用は行いません。
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率等 (税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約につき最初の10kVAまで | 3,087円00銭 | ||||
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 451円50銭 | |||||
| 電力量料金 | 午後時間 | 1kWh | 31円05銭 | |||
| 朝晩時間 | 〃 | 24円16銭 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 8円65銭 | ||||
| 料金割引 | 通電制御型機器の場合 | 電気温水器 | 1kVA | 231円00銭 | ||
| 蓄熱式電気暖房器 | 1kVA | 168円00銭 | ||||
| 非蓄熱式電気暖房機器の場合[I型] | 冬期間 | 電力量料金(燃料費調整前)の20パーセント | ||||
| 上限額 | 非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき | 2,310円00銭 | ||||
| 中間期間 | 電力量料金(燃料費調整前)の15パーセント | |||||
| 上限額 | 非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき | 840円00銭 | ||||
| 非蓄熱式電気暖房機器の場合[II型] | 冬期間 | 電力量料金(燃料費調整前)の30パーセント | ||||
| 上限額 | 非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき | 3,150円00銭 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 315円00銭 | ||||
※
3時間帯別電灯(eタイム3)の「非蓄熱式電気暖房割引I型」と「非蓄熱式電気暖房割引II型」は、どちらか一方を選択していただくもので、併せての割引適用は行いません。
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,228円50銭 | |
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWh | 13円77銭 |
| 夜間時間 | 〃 | 8円65銭 | |
※
契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの場合の基本料金の半額となります。
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率(税込) | |
|---|---|---|---|
| A | 定額制供給 | 1契約 | 1,020円60銭 |
| B | 基本料金 | 1kW | 367円50銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 8円37銭 | |
| 通電制御型電気温水器の料金割引 | 基本料金と電力量料金の合計(燃料費調整前)の15パーセント | ||
| C | 基本料金 | 1kW | 420円00銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 8円65銭 | |
| D | 基本料金 | 1kW | 220円50銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 7円29銭 | |
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A (ホットタイム19) |
基本料金 | 最低使用期間(3か月)の1か月につき | 1kW | 787円50銭 | |
| 上記以外の期間の1か月につき | 〃 | 231円00銭 | |||
| 電力量料金 | 1kWh | 9円82銭 | |||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計(燃料費調整前)の12パーセント | |||
| B (ホットタイム22) |
基本料金 | 最低使用期間(3か月)の1か月につき | 1kW | 892円50銭 | |
| 上記以外の期間の1か月につき | 〃 | 252円00銭 | |||
| 電力量料金 | 1kWh | 9円96銭 | |||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計(燃料費調整前)の12パーセント | |||
| C (ホットタイム19エコ) |
基本料金 | 最低使用期間(3か月)の1か月につき | 1kW | 304円50銭 | |
| 上記以外の期間の1か月につき | 〃 | 136円50銭 | |||
| 電力量料金 | 1kWh | 12円88銭 | |||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計(燃料費調整前)の12パーセント | |||
| D (ホットタイム22エコ) |
基本料金 | 最低使用期間(3か月)の1か月につき | 1kW | 315円00銭 | |
| 上記以外の期間の1か月につき | 〃 | 136円50銭 | |||
| 電力量料金 | 1kWh | 13円10銭 | |||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計(燃料費調整前)の12パーセント | |||
| L (ホットタイム22ロング) |
基本料金 | 最低使用期間(6か月)の1か月につき | 1kW | 640円50銭 | |
| 上記以外の期間の1か月につき | 〃 | 283円50銭 | |||
| 電力量料金 | 1kWh | 9円47銭 | |||
※
契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの場合の基本料金の半額となります。
(注1)
早収料金とは、原則として、検針日の翌日から起算して20日以内にお支払いいただいた場合に適用される料金で、この期間を過ぎてお支払いになりますと、当月料金の3パーセント割増しの遅収料金となり、その差額は原則として翌月の料金に加算いたします。