平成21年4月1日実施
従量電灯など基本的なご契約の単価(電気供給約款)(平成23年12月1日以降)
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | 1契約 | 89円25銭 | |
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯 | 99円76銭 |
| 20Wをこえ40Wまで | 〃 | 182円73銭 | |
| 40Wをこえ60Wまで | 〃 | 265円68銭 | |
| 60Wをこえ100Wまで | 〃 | 431円61銭 | |
| 100Wをこえる1灯 | 50Wまでごとに | 215円81銭 | |
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 205円23銭 |
| 50VAをこえ100VAまで | 〃 | 341円16銭 | |
| 100VAをこえる1機器 | 50VAまでごとに | 170円58銭 | |
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率 (税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| A | 最低料金 | 最初の9kWhまで | 229円95銭 | |
| 電力量料金 | 上記超過1kWh | 18円27銭 | ||
| B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 325円50銭 |
| 15A | 〃 | 488円25銭 | ||
| 20A | 〃 | 651円00銭 | ||
| 30A | 〃 | 976円50銭 | ||
| 40A | 〃 | 1,302円00銭 | ||
| 50A | 〃 | 1,627円50銭 | ||
| 60A | 〃 | 1,953円00銭 | ||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円27銭 | |
| 120kWhをこえ280kWhまで | 〃 | 23円68銭 | ||
| 280kWhをこえる分 | 〃 | 25円37銭 | ||
| 最低月額料金 | 1契約 | 229円95銭 | ||
| C | 基本料金 | 1kVA | 325円50銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円27銭 | |
| 120kWhをこえ280kWhまで | 〃 | 23円68銭 | ||
| 280kWhをこえる分 | 〃 | 25円37銭 | ||
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率 (税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| A | 総容量50VAまで | 1契約1日につき | 6円89銭 | |
| 50VAをこえ100VAまで | 〃 | 13円79銭 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの場合100VAまでごとに |
〃 | 13円79銭 | ||
| 500VAをこえ1kVAまで | 〃 | 137円82銭 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの場合1kVAまでごとに |
〃 | 137円82銭 | ||
| B | 基本料金 | 10A | 358円05銭 | |
| 電力量料金 | 1kWh | 27円79銭 | ||
| C | 基本料金 | 1kVA | 358円05銭 | |
| 電力量料金 | 1kWh | 27円79銭 | ||
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率 (税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| A | 需要家料金 | 1契約 | 78円75銭 | |
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯 | 91円36銭 | |
| 20Wをこえ40Wまで | 〃 | 166円98銭 | ||
| 40Wをこえ60Wまで | 〃 | 242円58銭 | ||
| 60Wをこえ100Wまで | 〃 | 393円81銭 | ||
| 100Wをこえる1灯 | 50Wまでごとに | 196円91銭 | ||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 186円33銭 | |
| 50VAをこえ100VAまで | 〃 | 309円66銭 | ||
| 100VAをこえる1機器 | 50VAまでごとに | 154円83銭 | ||
| B | 基本料金 | 1kVA | 294円00銭 | |
| 電力量料金 | 1kWh | 16円57銭 | ||
| 最低月額料金 | 1契約 | 206円85銭 | ||
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率(税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,228円50銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 11円61銭 |
※
契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの場合の基本料金の半額となります。
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率(税込) |
|---|---|---|
| 定額制供給 | 1kW1日につき | 171円82銭 |
| 従量制供給 | 低圧電力の該当料金の20%割増し | |
| 種別・区分 | 単位 | 早収料金率(税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 693円00銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 9円08銭 |
※
契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの場合の基本料金の半額となります。
(注1)
早収料金とは、原則として、検針日の翌日から起算して20日以内にお支払いいただいた場合に適用される料金で、この期間を過ぎてお支払いになりますと、当月料金の3パーセント割増しの遅収料金となり、その差額は原則として翌月の料金に加算いたします。