※
燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。
※
表示の平成21年度の燃料費調整単価には、激変緩和措置単価、経過措置単価を含みます。
<従量電灯A>
| 1契約最初の9kWhまで | 9kWhをこえる1kWhにつき | ||
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 5月 | -10.89円 | -1.21円 |
| 6月 | -12.24円 | -1.36円 | |
| 7月 | -11.61円 | -1.29円 | |
| 8月 | -11.16円 | -1.24円 | |
| 9月 | -11.34円 | -1.26円 | |
| 10月 | -10.17円 | -1.13円 | |
| 11月 | -9.00円 | -1.00円 | |
| 12月 | -8.19円 | -0.91円 | |
| 1月 | -8.73円 | -0.97円 | |
| 2月 | -8.91円 | -0.99円 | |
| 3月 | -9.00円 | -1.00円 | |
| 平成22年度 | 4月 | -10.89円 | -1.21円 |
| 5月 | -10.62円 | -1.18円 | |
| 6月 | -10.44円 | -1.16円 | |
| 7月 | -9.72円 | -1.08円 | |
| 8月 | -8.37円 | -0.93円 | |
| 9月 | -7.29円 | -0.81円 | |
| 10月 | -7.56円 | -0.84円 | |
| 11月 | -8.82円 | -0.98円 | |
| 12月 | -9.99円 | -1.11円 | |
| 1月 | -10.62円 | -1.18円 | |
| 2月 | -10.62円 | -1.18円 | |
| 3月 | -9.72円 | -1.08円 | |
| 平成23年度 | 4月 | -8.37円 | -0.93円 |
| 5月 | -6.66円 | -0.74円 | |
| 6月 | -4.95円 | -0.55円 | |
| 7月 | -2.61円 | -0.29円 | |
| 8月 | -0.18円 | -0.02円 | |
| 9月 | 1.17円 | 0.13円 | |
| 10月 | 1.17円 | 0.13円 | |
| 11月 | 0.45円 | 0.05円 | |
| 12月 | -0.45円 | -0.05円 | |
| 1月 | -1.17円 | -0.13円 | |
| 2月 | -1.62円 | -0.18円 | |
| 3月 | -1.17円 | -0.13円 | |
<従量電灯A以外>
| 1kWhにつき | ||
|---|---|---|
| 平成21年度 | 5月 | -1.21円 |
| 6月 | -1.36円 | |
| 7月 | -1.29円 | |
| 8月 | -1.24円 | |
| 9月 | -1.26円 | |
| 10月 | -1.13円 | |
| 11月 | -1.00円 | |
| 12月 | -0.91円 | |
| 1月 | -0.97円 | |
| 2月 | -0.99円 | |
| 3月 | -1.00円 | |
| 平成22年度 | 4月 | -1.21円 |
| 5月 | -1.18円 | |
| 6月 | -1.16円 | |
| 7月 | -1.08円 | |
| 8月 | -0.93円 | |
| 9月 | -0.81円 | |
| 10月 | -0.84円 | |
| 11月 | -0.98円 | |
| 12月 | -1.11円 | |
| 1月 | -1.18円 | |
| 2月 | -1.18円 | |
| 3月 | -1.08円 | |
| 平成23年度 | 4月 | -0.93円 |
| 5月 | -0.74円 | |
| 6月 | -0.55円 | |
| 7月 | -0.29円 | |
| 8月 | -0.02円 | |
| 9月 | 0.13円 | |
| 10月 | 0.13円 | |
| 11月 | 0.05円 | |
| 12月 | -0.05円 | |
| 1月 | -0.13円 | |
| 2月 | -0.18円 | |
| 3月 | -0.13円 | |
下記を参照願います。
※
燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。
※
表示の平成21年度の燃料費調整単価には、経過措置単価を含みます。
<高圧(6,000V)>
| 1kWhにつき | ||
|---|---|---|
| 平成21年度 | 5月 | -1.43円 |
| 6月 | -1.59円 | |
| 7月 | -1.52円 | |
| 8月 | -1.48円 | |
| 9月 | -1.49円 | |
| 10月 | -1.37円 | |
| 11月 | -1.25円 | |
| 12月 | -1.15円 | |
| 1月 | -1.22円 | |
| 2月 | -1.23円 | |
| 3月 | -1.24円 | |
| 平成22年度 | 4月 | -1.16円 |
| 5月 | -1.12円 | |
| 6月 | -1.11円 | |
| 7月 | -1.03円 | |
| 8月 | -0.89円 | |
| 9月 | -0.77円 | |
| 10月 | -0.80円 | |
| 11月 | -0.94円 | |
| 12月 | -1.06円 | |
| 1月 | -1.12円 | |
| 2月 | -1.12円 | |
| 3月 | -1.03円 | |
| 平成23年度 | 4月 | -0.89円 |
| 5月 | -0.71円 | |
| 6月 | -0.52円 | |
| 7月 | -0.28円 | |
| 8月 | -0.02円 | |
| 9月 | 0.12円 | |
| 10月 | 0.12円 | |
| 11月 | 0.05円 | |
| 12月 | -0.05円 | |
| 1月 | -0.12円 | |
| 2月 | -0.17円 | |
| 3月 | -0.12円 | |
<特別高圧(30,000Vまたは60,000V)>
| 1kWhにつき | ||
|---|---|---|
| 平成21年度 | 5月 | -1.39円 |
| 6月 | -1.53円 | |
| 7月 | -1.48円 | |
| 8月 | -1.43円 | |
| 9月 | -1.45円 | |
| 10月 | -1.33円 | |
| 11月 | -1.21円 | |
| 12月 | -1.12円 | |
| 1月 | -1.18円 | |
| 2月 | -1.18円 | |
| 3月 | -1.20円 | |
| 平成22年度 | 4月 | -1.12円 |
| 5月 | -1.09円 | |
| 6月 | -1.07円 | |
| 7月 | -1.00円 | |
| 8月 | -0.86円 | |
| 9月 | -0.75円 | |
| 10月 | -0.77円 | |
| 11月 | -0.91円 | |
| 12月 | -1.03円 | |
| 1月 | -1.09円 | |
| 2月 | -1.09円 | |
| 3月 | -1.00円 | |
| 平成23年度 | 4月 | -0.86円 |
| 5月 | -0.69円 | |
| 6月 | -0.51円 | |
| 7月 | -0.27円 | |
| 8月 | -0.01円 | |
| 9月 | 0.12円 | |
| 10月 | 0.12円 | |
| 11月 | 0.04円 | |
| 12月 | -0.04円 | |
| 1月 | -0.12円 | |
| 2月 | -0.16円 | |
| 3月 | -0.12円 | |