- 予備送電サービスA:常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合
- 予備送電サービスB:常時利用変電所以外の変電所を利用する場合、または、常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合
託送供給の料金単価 |
料金の算定プロセスは以下をご覧ください。
インバランス料金については、以下をご覧ください。
2020年10月1日以降の接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスの料金単価には、法律で定められた賠償負担金相当額が含まれております。
各料金単価に含まれる賠償負担金相当額については以下をご覧ください。
PDFファイルを開きます。各料金単価に含まれる賠償負担金相当額について [PDF:697KB]
接続送電サービス
契約種別 | 単位 | 2020年9月30日までの料金単価 | 2020年10月1日以降の料金単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 37円94銭 | 37円90銭 | |
20Wまで | 1灯 | 75円88銭 | 75円79銭 | ||||
40Wまで | 1灯 | 151円76銭 | 151円58銭 | ||||
60Wまで | 1灯 | 227円63銭 | 227円38銭 | ||||
100Wまで | 1灯 | 379円39銭 | 378円96銭 | ||||
100Wをこえる50Wまでごとに | 1灯 | 189円70銭 | 189円49銭 | ||||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 113円32銭 | 113円19銭 | |||
100VAまで | 1機器 | 226円63銭 | 226円38銭 | ||||
100VAをこえる50VAまでごとに | 1機器 | 113円32銭 | 113円19銭 | ||||
電灯標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 231円00銭 | 231円00銭 | ||
SB・主開閉器契約 | 1kVA | 184円80銭 | 184円80銭 | ||||
SB契約:5A | 1契約 | 92円40銭 | 92円40銭 | ||||
SB契約:15A | 1契約 | 277円20銭 | 277円20銭 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 7円99銭 | 7円98銭 | ||||
電灯時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 231円00銭 | 231円00銭 | ||
SB・主開閉器契約 | 1kVA | 184円80銭 | 184円80銭 | ||||
SB契約:5A | 1契約 | 92円40銭 | 92円40銭 | ||||
SB契約:15A | 1契約 | 277円20銭 | 277円20銭 | ||||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 8円59銭 | 8円58銭 | |||
夜間 | 1kWh | 7円38銭 | 7円37銭 | ||||
電灯従量接続送電サービス | 1kWh | 11円77銭 | 11円76銭 | ||||
動力標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 533円50銭 | 533円50銭 | ||
主開閉器契約 | 1kW | 320円10銭 | 320円10銭 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 4円64銭 | 4円63銭 | ||||
動力時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 533円50銭 | 533円50銭 | ||
主開閉器契約 | 1kW | 320円10銭 | 320円10銭 | ||||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 4円98銭 | 4円97銭 | |||
夜間 | 1kWh | 4円30銭 | 4円29銭 | ||||
動力従量接続送電サービス | 1kWh | 13円39銭 | 13円38銭 | ||||
高圧 | 高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 627円00銭 | 627円00銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 2円53銭 | 2円52銭 | ||||
高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 627円00銭 | 627円00銭 | |||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 2円83銭 | 2円82銭 | |||
夜間 | 1kWh | 2円16銭 | 2円15銭 | ||||
高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 12円80銭 | 12円79銭 | ||||
ピークシフト割引 | 1kW | 533円50銭 | 533円50銭 | ||||
特別高圧 | 特別高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 418円00銭 | 418円00銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 1円64銭 | 1円63銭 | ||||
特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 418円00銭 | 418円00銭 | |||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 2円38銭 | 2円37銭 | |||
夜間 | 1kWh | 65銭 | 64銭 | ||||
特別高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 8円49銭 | 8円48銭 | ||||
ピークシフト割引 | 1kW | 355円30銭 | 355円30銭 |
- ※1不使用月の基本料金は、半額といたします。
- ※2昼間時間は、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日を除く、8時から22時までの時間をいい、夜間時間は昼間時間以外の時間をいいます。
- ※3高圧または特別高圧の基本料金は、不使用月を除き力率割引および割増しをいたします。
- ※4ピークシフト割引は、需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力について、1年間を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として、夜間時間に移行する負荷設備の容量などに基づき、あらかじめ契約者と当社との協議が整った場合に適用します。
- ※5従量接続送電サービスは、自己等への電気の供給を希望される場合に適用します。
- ※6各電力量料金および従量接続送電サービス料金(電灯定額接続送電サービスは、各契約負荷設備ごとの料金)は、離島ユニバーサルサービス調整を行います。
- ※7料金単価は、消費税等相当額を含みます。
- ※82020年10月1日以降の料金単価には、法律で定められた賠償負担金相当額が含まれております。
臨時接続送電サービス
契約種別 | 単位 | 2020年9月30日までの料金単価 | 2020年10月1日以降の料金単価 | ||
---|---|---|---|---|---|
低圧 | 電灯臨時定額接続送電サービス | 50VAまで | 1日につき | 3円37銭 | 3円37銭 |
100VAまで | 1日につき | 6円73銭 | 6円72銭 | ||
100VAをこえ500VAまでの場合100VAごとに | 1日につき | 6円73銭 | 6円72銭 | ||
1kVAまで | 1日につき | 67円28銭 | 67円21銭 | ||
1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 1日につき | 67円28銭 | 67円21銭 | ||
電灯臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kVA | 電灯標準接続送電サービスの料金率を10%割り増ししたもの | 電灯標準接続送電サービスの料金率を10%割り増ししたもの | |
電力量料金 | 1kWh | 8円78銭 | |||
動力臨時定額接続送電サービス | 1kW1日につき | 69円48銭 | 69円40銭 | ||
動力臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 動力標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 動力標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | |
電力量料金 | 1kWh | 5円56銭 | |||
高圧 | 高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1kWh | 3円03銭 | |||
特別高圧 | 特別高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1kWh | 1円96銭 |
- ※1契約使用期間が1年未満の場合に適用します。
- ※2不使用月の基本料金は、半額といたします。
- ※3高圧または特別高圧の基本料金は、不使用月を除き力率割引および割増しをいたします。
- ※4各電力量料金(電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続サービスは、契約負荷設備の総容量による料金または契約電力による料金)は、離島ユニバーサルサービス調整を行います。
- ※5料金単価は、消費税等相当額を含みます。
- ※62020年10月1日以降の料金単価には、法律で定められた賠償負担金相当額が含まれております。
予備送電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価 (2020年10月1日以降も変更はございません) |
|
---|---|---|---|
高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 77円00銭 |
予備送電サービスB | 1kW | 104円50銭 | |
特別高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 99円00銭 |
予備送電サービスB | 1kW | 121円00銭 |
-
※1契約者が供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用します。
- ※2料金単価は、消費税等相当額を含みます。
近接性評価割引
単位 | 料金単価 (2020年10月1日以降も変更はございません) |
|
---|---|---|
受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWh | 61銭 |
受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ100,000V以下の場合 | 1kWh | 43銭 |
受電電圧が標準電圧100,000Vをこえる場合 | 1kWh | 22銭 |
- ※1近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいいます。
- ※2料金単価は、消費税等相当額を含みます。
計画差対応電力
礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島
単位 | 料金単価 (2020年10月1日以降も変更はございません) |
|
---|---|---|
供給に係るもの | 1kWh | 48円99銭 |
買取に係るもの | 1kWh | 20円63銭 |
※料金単価は、消費税等相当額を含みます。
上記以外の地域
卸電力取引市場の価格に連動した料金となります。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
- 託送供給の料金単価
- 離島ユニバーサルサービス調整単価のお知らせ
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2020年3月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2020年2月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2020年1月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年12月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年11月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年10月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年9月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年8月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年7月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年6月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年5月分)
- 離島ユニバーサルサービス調整単価について(2019年4月分)
- 広域機関からの受電指示に伴う託送契約手続きについて
- 工事費負担金の対象となる設備(電源線)
- 共同電源線の扱いについて
- 系統空容量情報等の公開・開示について
- 緊急的な供給力不足時の電力融通取引価格等の公表について
- 電源接続案件一括検討プロセス・電源接続案件募集プロセス
カテゴリ内メニューここまで。