[最終更新日] 2011年4月28日
| 年度(3月末) | 株主数(人) | 資本金(百万円) | 発行済株式総数(株) |
|---|---|---|---|
| 平成10 | 100,287 | 114,291 | 220,291,912 |
| 平成11 | 112,160 | 114,291 | 220,291,912 |
| 平成12 | 114,334 | 114,291 | 220,291,912 |
| 平成13 | 117,079 | 114,291 | 220,291,912 |
| 平成14 | 117,410 | 114,291 | 220,291,912 |
| 平成15 | 116,276 | 114,291 | 220,291,912 |
| 平成16 | 109,111 | 114,291 | 215,291,912 |
| 平成17 | 104,584 | 114,291 | 215,291,912 |
| 平成18 | 97,877 | 114,291 | 215,291,912 |
| 平成19 | 100,983 | 114,291 | 215,291,912 |
| 平成20 | 100,963 | 114,291 | 215,291,912 |
| 平成21 | 102,774 | 114,291 | 215,291,912 |
| 平成22 | 98,689 | 114,291 | 215,291,912 |
株式分割(株式の無償交付を含む)は、平成7年11月20日実施以降行っておりません。
(平成23年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
12,862 | 6.0 |
| 日本生命保険相互会社 | 11,299 | 5.2 |
| 株式会社北洋銀行 | 10,215 | 4.7 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) |
6,282 | 2.9 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 5,655 | 2.6 |
| 株式会社北海道銀行 | 4,131 | 1.9 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4,048 | 1.9 |
| 北海道電力従業員持株会 | 3,566 | 1.7 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 3,063 | 1.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4) |
2,895 | 1.3 |