このページの先頭です
ここから本文です

設備投資額・資金調達実績(個別)

設備投資・資金調達の推移

設備投資額(個別)

単位:百万円

年度 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年
電源
水力 8,056 5,571 7,687 15,844 21,299 25,183 21,806
火力 1,002 10,271 7,174 5,358 14,212 14,129 7,915
原子力 44,754 36,415 50,161 51,100 8,855 12,604 12,298
新エネ等 61 738 1,387 820
53,813 52,259 65,023 72,364 45,105 53,303 42,839
流通
送電 9,496 8,910 8,828 12,414 13,461 14,077 13,333
変電 2,702 4,586 10,569 6,580 6,730 7,981 8,431
配電 14,174 12,929 14,830 16,340 16,953 17,637 17,359
26,373 26,425 34,227 35,335 37,146 39,695 39,123
その他 1,107 1,733 5,661 3,169 6,069 6,066 9,068
原子燃料 6,354 10,396 13,925 11,858 16,893 18,963 22,054
合計 87,648 90,815 118,837 122,729 105,215 118,027 113,084
  • 平成20年度以前の「新エネ等」は、「火力」に含む。

  • 平成23年度、平成24年度は計画値。

設備資金調達実績(個別)

単位:百万円

年度 18年 19年 20年 21年 22年
設備投資額 87,648 90,815 118,837 122,729 105,215
調達内訳 自己資金 102,142 45,375 5,892 86,940 94,627
外部資金 △14,494 45,440 112,945 35,789 10,588
(社債発行額) (30,000) (60,000) (150,000) (60,000) (60,000)
社債 2,187 39,803 129,525 29,809 9,808
借入金 △16,681 5,637 △16,580 5,980 780
合計 87,648 90,815 118,837 122,729 105,215

ページの先頭へ