このページの先頭です
ここから本文です

設備投資額・資金調達実績(個別)

設備投資・資金調達の推移

設備投資額(個別)

単位:百万円

年度 17年          
拡充工事 電源          
水力 7,561          
火力          
原子力 34,093          
41,655          
流通設備他          
送電 5,814          
変電 1,577          
配電 4,732          
その他 246          
12,370          
改良工事・その他 35,193          
付帯事業 1          
合計 89,221          
             
年度 18年 19年 20年 21年 22年 23年
電源
水力 8,056 5,571 7,687 15,844 24,542 21,958
火力 1,002 10,271 7,174 5,358 15,284 10,799
原子力 44,754 36,415 50,161 51,100 10,331 13,829
新エネ等 61 866 2,651
53,813 52,259 65,023 72,364 51,023 49,237
流通
送電 9,496 8,910 8,828 12,414 15,152 12,391
変電 2,702 4,586 10,569 6,580 7,105 7,896
配電 14,174 12,929 14,830 16,340 17,913 17,327
26,373 26,425 34,227 35,335 40,170 37,614
その他 1,107 1,733 5,661 3,169 6,990 5,585
原子燃料 6,354 10,396 13,925 11,858 13,927 20,787
合計 87,648 90,815 118,837 122,729 112,110 113,223

  • 平成19年度公表分(平成18年度)から区分が変更になっている。

  • 平成20年度以前の「新エネ等」は、「火力」に含む。

  • 平成22年度、平成23年度は計画値。

設備資金調達実績(個別)

単位:百万円

年度 17年 18年 19年 20年 21年
設備投資額 89,221 87,648 90,815 118,837 122,729
調達内訳 自己資金 89,942 102,142 45,375 5,892 86,940
外部資金 △721 △14,494 45,440 112,945 35,789
(社債発行額) (30,000) (30,000) (60,000) (150,000) (60,000)
社債 19,884 2,187 39,803 129,525 29,809
借入金 △20,605 △16,681 5,637 △16,580 5,980
合計 89,221 87,648 90,815 118,837 122,729

ページの先頭へ