このページの先頭です
ここから本文です

設備投資額・資金調達実績(個別)

設備投資・資金調達の推移

設備投資額(個別)

単位:百万円

年度 16年 17年      
拡充工事 電源      
水力 8,656 7,561      
火力      
原子力 29,175 34,093      
37,831 41,655      
流通設備他      
送電 6,997 5,814      
変電 1,320 1,577      
配電 4,565 4,732      
その他 416 246      
13,301 12,370      
改良工事・その他 32,522 35,193      
付帯事業 42 1      
合計 83,697 89,221      
           
年度 18年 19年 20年 21年 22年
電源
水力 8,056 5,571 7,687 16,170 22,010
火力 1,002 10,271 7,174 5,635 15,121
原子力 44,754 36,415 50,161 48,167 12,303
53,813 52,259 65,023 69,972 49,434
流通
送電 9,496 8,910 8,828 15,217 15,271
変電 2,702 4,586 10,569 6,838 7,744
配電 14,174 12,929 14,830 17,853 18,343
26,373 26,425 34,227 39,908 41,358
その他 1,107 1,733 5,661 3,313 5,596
原子燃料 6,354 10,396 13,925 16,108 14,041
合計 87,648 90,815 118,837 129,301 110,429

  • 平成19年度公表分(平成18~20年度)から区分が変更になりました。

  • 平成21年度、平成22年度は計画値。

設備資金調達実績(個別)

単位:百万円

年度 16年 17年 18年 19年 20年
設備投資額 83,697 89,221 87,648 90,815 118,837
調達内訳 自己資金 98,512 89,942 102,142 45,375 5,892
外部資金 △14,815 △721 △14,494 45,440 112,945
(社債発行額) (50,000) (30,000) (30,000) (60,000) (150,000)
社債 △13,208 19,884 2,187 39,803 129,525
借入金 △1,607 △20,605 △16,681 5,637 △16,580
合計 83,697 89,221 87,648 90,815 118,837

ページの先頭へ