設備投資・資金調達の推移
単位:百万円
| 年度 | 15年 | 16年 | 17年 | |
|---|---|---|---|---|
| 拡充工事 | 電源 | |||
| 水力 | 10,899 | 8,656 | 7,561 | |
| 火力 | - | - | - | |
| 原子力 | 35,340 | 29,175 | 34,093 | |
| 計 | 46,240 | 37,831 | 41,655 | |
| 流通設備他 | ||||
| 送電 | 6,813 | 6,997 | 5,814 | |
| 変電 | 3,390 | 1,320 | 1,577 | |
| 配電 | 5,226 | 4,565 | 4,732 | |
| その他 | 155 | 416 | 246 | |
| 計 | 15,585 | 13,301 | 12,370 | |
| 改良工事・その他 | 30,688 | 32,522 | 35,193 | |
| 付帯事業 | 4 | 42 | 1 | |
| 合計 | 92,519 | 83,697 | 89,221 | |
| 年度 | 18年 | 19年 | ||
| 電源 | ||||
| 水力 | 8,056 | 5,571 | ||
| 火力 | 1,002 | 10,271 | ||
| 原子力 | 44,754 | 36,415 | ||
| 計 | 53,813 | 52,259 | ||
| 流通 | ||||
| 送電 | 9,496 | 8,910 | ||
| 変電 | 2,702 | 4,586 | ||
| 配電 | 14,174 | 12,929 | ||
| 計 | 26,373 | 26,425 | ||
| その他 | 1,107 | 1,733 | ||
| 原子燃料 | 6,354 | 10,396 | ||
| 合計 | 87,648 | 90,815 | ||
※
平成19年度公表分(平成18~20年度)から区分が変更になりました。
単位:百万円
| 年度 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 | 92,519 | 83,697 | 89,221 | 87,648 | 90,815 | |
| 調達内訳 | 自己資金 | 126,902 | 98,512 | 89,942 | 102,142 | 45,375 |
| 外部資金 | △34,383 | △14,815 | △721 | △14,494 | 45,440 | |
| (社債発行額) | (50,000) | (50,000) | (30,000) | (30,000) | (60,000) | |
| 社債 | △10,688 | △13,208 | 19,884 | 2,187 | 39,803 | |
| 借入金 | △23,695 | △1,607 | △20,605 | △16,681 | 5,637 | |
| 合計 | 92,519 | 83,697 | 89,221 | 87,648 | 90,815 | |