石油火力


| ユニット | 1号機 | 2号機 |
| 運転開始 | 昭和53年11月 | 昭和55年3月 |
| 出力 | 350,000kW | 350,000kW |
| 使用燃料 | 重油 | 重油 |
| 項目 | 排出量、排出濃度 | |
| 1号機 | 2号機 | |
| 硫黄酸化物 | 218m3N/h以下 | 218m3N/h以下 |
| 窒素酸化物 | 179m3N/h以下 180ppm以下 |
129m3N/h以下 130ppm以下 |
| ばいじん | 0.027g/m3N以下 | 0.027g/m3N以下 |
| 項目 | 基準 |
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 20mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 40mg/l以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 2mg/l以下 |
伊達発電所燃料輸送パイプラインは、使用する燃料油(重油)を室蘭送油所から発電所まで輸送するものです。