原子力発電所では、運転や定期検査等の作業に伴い、管理区域より放射性廃棄物が発生し、その性状から気体・液体・固体廃棄物に分類されます。
気体廃棄物と液体廃棄物は、安全に処理した後、大気中および海中に放出しますが、これまでの放出実績値は規制値を十分に下回っています。
また、固体廃棄物は、安全に処理した後、構内の貯蔵庫(容量約18,000本)に保管しています。
気体廃棄物の測定結果 (1・2・3号機合計、単位:ベクレル)
| 管理値(年間) | 希ガス | よう素131 |
|---|---|---|
| 1.3×1015 | 1.2×1010 |
| 年間実績値 | 希ガス | よう素131 |
|---|---|---|
| 1989年度* | 1.7×108 | 検出限界以下 |
| 1990年度 | 7.3×108 | 検出限界以下 |
| 1991年度 | 3.8×109 | 検出限界以下 |
| 1992年度 | 1.6×109 | 検出限界以下 |
| 1993年度 | 1.7×108 | 検出限界以下 |
| 1994年度 | 4.1×108 | 検出限界以下 |
| 1995年度 | 2.5×109 | 検出限界以下 |
| 1996年度 | 3.0×109 | 検出限界以下 |
| 1997年度 | 2.4×109 | 検出限界以下 |
| 1998年度 | 1.3×109 | 検出限界以下 |
| 1999年度 | 2.9×109 | 検出限界以下 |
| 2000年度 | 6.0×109 | 検出限界以下 |
| 2001年度 | 8.1×109 | 検出限界以下 |
| 2002年度 | 4.5×109 | 検出限界以下 |
| 2003年度 | 5.1×109 | 検出限界以下 |
| 2004年度 | 3.4×109 | 検出限界以下 |
| 2005年度 | 2.8×109 | 検出限界以下 |
| 2006年度 | 3.3×109 | 検出限界以下 |
| 2007年度 | 3.1×109 | 1.2×105 |
| 2008年度 | 4.4×109 | 検出限界以下 |
| 2009年度 | 7.7×109 | 8.7×104 |
| 2010年度 | 6.5×109 | 検出限界以下 |
* 1号機のみ
◇ベクレル…放射性物質にどれだけ放射線を出す能力(放射能)があるかを測るものさし。1秒間に1個の原子が壊れることを、1ベクレル(Bq)といいます。
液体廃棄物の測定結果 (1・2・3号機合計、単位:ベクレル)
| 管理値(年間) | トリチウム以外 | トリチウム |
|---|---|---|
| 1.1×1011 | 1.2×1014 |
| 年間実績値 | トリチウム以外 | トリチウム |
|---|---|---|
| 1989年度* | 検出限界以下 | 2.1×1012 |
| 1990年度 | 検出限界以下 | 1.6×1013 |
| 1991年度 | 検出限界以下 | 1.1×1013 |
| 1992年度 | 検出限界以下 | 2.1×1013 |
| 1993年度 | 検出限界以下 | 2.4×1013 |
| 1994年度 | 検出限界以下 | 2.1×1013 |
| 1995年度 | 検出限界以下 | 1.9×1013 |
| 1996年度 | 検出限界以下 | 2.6×1013 |
| 1997年度 | 検出限界以下 | 3.0×1013 |
| 1998年度 | 検出限界以下 | 2.6×1013 |
| 1999年度 | 検出限界以下 | 2.4×1013 |
| 2000年度 | 検出限界以下 | 3.3×1013 |
| 2001年度 | 検出限界以下 | 3.1×1013 |
| 2002年度 | 検出限界以下 | 2.9×1013 |
| 2003年度 | 検出限界以下 | 2.2×1013 |
| 2004年度 | 検出限界以下 | 1.9×1013 |
| 2005年度 | 検出限界以下 | 3.1×1013 |
| 2006年度 | 検出限界以下 | 2.9×1013 |
| 2007年度 | 検出限界以下 | 2.7×1013 |
| 2008年度 | 検出限界以下 | 2.0×1013 |
| 2009年度 | 検出限界以下 | 3.0×1013 |
| 2010年度 | 検出限界以下 | 3.3×1013 |
* 1号機のみ
固体廃棄物の保管状況
1.固体廃棄物貯蔵庫 (1・2・3号機合計、単位:本相当)
| ドラム缶 発生量 |
その他 発生量* |
搬出等に よる減少量 |
累積保管量 | 固体廃棄物 貯蔵庫容量 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1989年度 | 32 | 0 | 0 | 32 | 約18,000 |
| 1990年度 | 228 | 0 | 0 | 260 | |
| 1991年度 | 217 | 35 | 56 | 456 | |
| 1992年度 | 313 | 8 | 0 | 777 | |
| 1993年度 | 336 | 25 | 0 | 1,138 | |
| 1994年度 | 268 | 0 | 0 | 1,406 | |
| 1995年度 | 411 | 8 | 0 | 1,824 | |
| 1996年度 | 450 | 54 | 0 | 2,328 | |
| 1997年度 | 369 | 17 | 0 | 2,713 | |
| 1998年度 | 291 | 8 | 0 | 3,012 | |
| 1999年度 | 305 | 43 | 0 | 3,360 | |
| 2000年度 | 486 | 19 | 0 | 3,864 | |
| 2001年度 | 368 | 12 | 664 | 3,579 | |
| 2002年度 | 345 | 11 | 100 | 3,835 | |
| 2003年度 | 294 | 13 | 135 | 4,007 | |
| 2004年度 | 379 | 57 | 0 | 4,442 | |
| 2005年度 | 419 | 97 | 1 | 4,957 | |
| 2006年度 | 378 | 9 | 0 | 5,343 | |
| 2007年度 | 358 | 54 | 0 | 5,755 | |
| 2008年度 | 704 | 141 | 801 | 5,799 | |
| 2009年度 | 756 | 40 | 30 | 6,564 | |
| 2010年度 | 817 | 67 | 1 | 7,446 | |
| 2011年度(1月末現在) | 626 | 22 | 24 | 8,070 |
2.原子炉容器上部ふた保管庫 (1・2号機合計、単位:m3)
| 発生量 | 累積保管量 |
|
|---|---|---|
| 2008年度 | 93 | 93 |
| 2009年度 | 86 | 179 |
| 2010年度 | 0 | 179 |
| 2011年度(1月末現在) | 0 | 179 |