発電電力量と発電時間
| 年 度 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電 電力量 (103MWh) |
発電 時間 (hr) |
発電 電力量 (103MWh) |
発電 時間 (hr) |
発電 電力量 (103MWh) |
発電 時間 (hr) |
|
| 1989年度 | 3,932 | 6,792 | - | - | - | - |
| 1990年度 | 4,056 | 7,092 | - | - | - | - |
| 1991年度 | 3,764 | 6,612 | 4,023 | 6,996 | - | - |
| 1992年度 | 3,848 | 6,756 | 3,829 | 6,732 | - | - |
| 1993年度 | 4,130 | 7,208 | 4,062 | 7,092 | - | - |
| 1994年度 | 5,071 | 8,760 | 4,033 | 7,039 | - | - |
| 1995年度 | 4,106 | 7,199 | 5,085 | 8,784 | - | - |
| 1996年度 | 3,954 | 6,896 | 4,135 | 7,208 | - | - |
| 1997年度 | 4,239 | 7,373 | 3,982 | 6,943 | - | - |
| 1998年度 | 5,071 | 8,760 | 4,273 | 7,424 | - | - |
| 1999年度 | 4,089 | 7,112 | 5,086 | 8,784 | - | - |
| 2000年度 | 4,386 | 7,619 | 4,316 | 7,498 | - | - |
| 2001年度 | 4,410 | 7,664 | 4,190 | 7,283 | - | - |
| 2002年度 | 5,072 | 8,760 | 4,349 | 7,523 | - | - |
| 2003年度 | 4,079 | 6,981 | 4,082 | 6,898 | - | - |
| 2004年度 | 3,981 | 6,773 | 4,178 | 7,067 | - | - |
| 2005年度 | 4,406 | 7,499 | 4,473 | 7,571 | - | - |
| 2006年度 | 5,149 | 8,760 | 4,288 | 7,283 | - | - |
| 2007年度 | 4,197 | 7,145 | 4,925 | 8,328 | - | - |
| 2008年度 | 3,273 | 5,554 | 3,447 | 5,843 | - | - |
| 2009年度 | 4,222 | 7,156 | 3,619 | 6,131 | 2,260 | 2,400 |
| 2010年度 | 5,187 | 8,760 | 4,263 | 7,232 | 6,808 | 7,283 |
| 累計 | 94,622 | 163,231 | 84,637 | 145,659 | 9,068 | 9,683 |
| 参考:試運転分 | 1,210 | 2,838 | 1,430 | 3,250 | 2,336 | 3,427 |
発電電力量
| 1号機発電電力量 | 2号機発電電力量 | 3号機発電電力量 | ||
|---|---|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | (MWh) | ||
| 2011年度 | 4月 | 296,547 | 427,746 | 678,673 |
| 5月 | 0 | 441,697 | 702,938 | |
| 6月 | 0 | 426,883 | 680,805 | |
| 7月 | 0 | 438,608 | 701,491 | |
| 8月 | 0 | 347,281 | 696,441 | |
| 9月 | 0 | 0 | 674,919 | |
| 10月 | 0 | 0 | 701,686 | |
| 11月 | 0 | 0 | 680,134 | |
| 12月 | 0 | 0 | 703,136 | |
| 1月 | 0 | 0 | 702,990 | |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 年度合計 | 296,547 | 2,082,215 | 6,923,213 | |
発電時間
| 1号機発電時間 | 2号機発電時間 | 3号機発電時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| (h:m) | (h:m) | (h:m) | ||
| 2011年度 | 4月 | 504:00 | 720:00 | 720:00 |
| 5月 | 0 | 744:00 | 744:00 | |
| 6月 | 0 | 720:00 | 720:00 | |
| 7月 | 0 | 744:00 | 744:00 | |
| 8月 | 0 | 600:00 | 744:00 | |
| 9月 | 0 | 0 | 720:00 | |
| 10月 | 0 | 0 | 744:00 | |
| 11月 | 0 | 0 | 720:00 | |
| 12月 | 0 | 0 | 744:00 | |
| 1月 | 0 | 0 | 744:00 | |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 年度合計 | 504:00 | 3,528:00 | 7,344:00 | |